大赛动态more
排行说明
投票排行为:电话票数*20+网络票数
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
作品排行榜
| 编号 | 姓名 | 网络投票 | 电话投票 |
| 886 | 徐子龙 | 19992 | 1402 |
| 127 | 王思璇 | 27018 | 780 |
| 24 | 彭依凡 | 7031 | 1310 |
| 416 | 任盈盈 | 1244 | 1408 |
| 243 | 朱天意 | 529 | 1439 |
| 14 | 王翰林 | 23222 | 300 |
| 244 | 王宸 | 1360 | 1338 |
| 13 | 李佳幸子 | 9711 | 846 |
| 894 | 徐子龙 | 12205 | 714 |
| 102 | 马小清 | 4370 | 1030 |
| 1227 | 王道衡 | 15367 | 454 |
| 311 | 王道衡 | 15378 | 448 |
| 169 | 路怡然 | 5559 | 722 |
| 1230 | 张寓涵 | 6200 | 652 |
| 420 | 朱晓菊 | 150 | 935 |
| 698 | 周彦君 | 227 | 902 |
| 38 | 张家瑞 | 1169 | 817 |
| 62 | 赵禹博 | 1088 | 800 |
| 939 | 刘柏良 | 2605 | 693 |
| 27 | 张夏欣 | 3600 | 642 |
| 636 | 张宇昂 | 125 | 797 |
| 283 | 王毓泽 | 15321 | 24 |
| 47 | 沙禄涵 | 1022 | 667 |
| 1925 | 贺昭晨 | 474 | 593 |
| 1151 | 吴慧子 | 163 | 514 |
| 2860 | 仇诗诺 | 1307 | 448 |
| 931 | 孟千皓 | 662 | 452 |
| 461 | 史茗希 | 168 | 470 |
| 934 | 张澜宸 | 410 | 449 |
| 1215 | 张竞文 | 980 | 390 |
| 852 | 王佳心 | 1228 | 377 |
| 662 | 高艺轩 | 91 | 361 |
| 559 | 孙睿雪 | 434 | 330 |
| 868 | 马潇 | 162 | 312 |
| 610 | 朱闫韬 | 491 | 255 |
| 878 | 贾紫涵 | 437 | 251 |
| 1660 | 许俊杰 | 5211 | 11 |
| 475 | 刘镇宇 | 2589 | 118 |
| 365 | 陈雨露 | 257 | 213 |
| 214 | 周佳文 | 319 | 206 |
| 2337 | 石子玉 | 176 | 213 |
| 30 | 梁家铭 | 1062 | 166 |
| 2357 | 冯胤珲 | 2301 | 100 |
| 947 | 冯亦菲 | 134 | 202 |
| 85 | 曹杨钰佳 | 116 | 200 |
| 1643 | 刘广宇 | 311 | 181 |
| 186 | 王湛博 | 160 | 180 |
| 566 | 索晓珍 | 98 | 180 |
| 402 | 刘思楚 | 1494 | 103 |
| 798 | 王光宇欣 | 3014 | 25 |
| 66 | 王骏达 | 171 | 164 |
| 1259 | 卞艺臻 | 426 | 140 |
| 389 | 时祥越 | 384 | 142 |
| 650 | 汤昊蚺 | 65 | 156 |
| 715 | 王德鹏 | 41 | 139 |
| 763 | 吴子墨 | 217 | 122 |
| 510 | 任珂欣 | 290 | 118 |
| 1839 | 刘梦洁 | 281 | 111 |
| 1255 | 姜雨骥 | 53 | 122 |
| 656 | 吴梅 | 285 | 107 |
| 1021 | 毛嘉溢 | 304 | 106 |
| 518 | 陈逸潇 | 24 | 116 |
| 1100 | 刘秋彤 | 120 | 109 |
| 682 | 王诗瑶 | 160 | 105 |
| 330 | 王洁怡 | 435 | 91 |
| 714 | 杨奇缘 | 72 | 107 |
| 64 | 王睿琦 | 121 | 100 |
| 4 | 刘昕悦 | 654 | 73 |
| 1270 | 沈奥秋 | 142 | 96 |
| 539 | 田思妍 | 449 | 78 |
| 780 | 刘思源 | 248 | 87 |
| 933 | 周婧雯 | 223 | 86 |
| 190 | 秦仙凤 | 464 | 71 |
| 2360 | 韩梓杨 | 258 | 80 |
| 444 | 薛惠馨 | 641 | 60 |
| 288 | 张洪鑫 | 193 | 81 |
| 88 | 邵慧敏 | 226 | 74 |
| 632 | 刘柯遥 | 156 | 77 |
| 507 | 卢旭妍 | 630 | 51 |
| 494 | 姜玉珠 | 133 | 75 |
| 149 | 樊思秒 | 64 | 78 |
| 583 | 隋雅凡 | 119 | 75 |
| 1236 | 李雪莹 | 157 | 70 |
| 49 | 付子豪 | 39 | 75 |
| 33 | 杨柳优枝 | 394 | 57 |
| 1039 | 李苏来 | 114 | 66 |
| 69 | 魏佳琦 | 201 | 60 |
| 104 | 陈一非 | 41 | 65 |
| 44 | 罗歆童 | 237 | 53 |
| 493 | 任雨珊 | 66 | 61 |
| 25 | 孟子琪 | 169 | 55 |
| 236 | 王露淇 | 1241 | 1 |
| 2318 | 陈麒仰 | 135 | 56 |
| 125 | 杜明阳 | 224 | 51 |
| 224 | 杨远航 | 1234 | 0 |
| 36 | 丁纪雲 | 84 | 56 |
| 2340 | 丁乙芮 | 137 | 50 |
| 1311 | 马一文 | 726 | 20 |
| 147 | 尹艺霖 | 58 | 52 |
| 876 | 田晓瑜 | 171 | 45 |
| 446 | 吴琤 | 62 | 50 |
| 1266 | 刘文慧 | 369 | 34 |
| 1258 | 贺语莹 | 14 | 49 |
| 197 | 黄媛琪 | 461 | 26 |
| 481 | 王思琪 | 859 | 6 |
| 936 | 郭芷琪 | 83 | 44 |
| 508 | 陈义奇 | 257 | 34 |
| 596 | 郑晶晶 | 904 | 0 |
| 9 | 李一粟 | 178 | 36 |
| 51 | 张佳璐 | 15 | 44 |
| 72 | 闫奕璇 | 486 | 20 |
| 292 | 王志超 | 35 | 42 |
| 2407 | 胥润 | 114 | 38 |
| 514 | 李释然 | 92 | 39 |
| 1684 | 邵纪捷 | 187 | 34 |
| 2289 | 秦梓萌 | 738 | 6 |
| 1370 | 赵逸辰 | 393 | 23 |
| 451 | 张效钦 | 79 | 38 |
| 938 | 赵冰雪 | 113 | 36 |
| 811 | 俞乐 | 177 | 32 |
| 1240 | 夏雪峰 | 13 | 40 |
| 681 | 王靖雯 | 764 | 2 |
| 398 | 单旺 | 53 | 37 |
| 839 | 赵梓杉 | 585 | 10 |
| 2166 | 陈宇 | 17 | 38 |
| 167 | 刘旭麟 | 573 | 10 |
| 925 | 钱进 | 374 | 19 |
| 537 | 郑一诺 | 105 | 32 |
| 54 | 窦玉铭 | 174 | 28 |
| 1001 | 陈逸飞 | 46 | 34 |
| 744 | 颜靖博 | 21 | 34 |
| 258 | 马小淇 | 44 | 32 |
| 116 | 贾继舜 | 117 | 28 |
| 1015 | 唐秦 | 156 | 26 |
| 2 | 赵鑫冉 | 5 | 33 |
| 1102 | 高靖宇 | 1 | 32 |
| 1188 | 戴天舒 | 35 | 30 |
| 299 | 孟佳璐 | 191 | 22 |
| 21 | 涂雨欣 | 388 | 12 |
| 1298 | 梁欣彤 | 37 | 29 |
| 2832 | 徐之琮 | 149 | 23 |
| 1244 | 刘畅 | 6 | 30 |
| 419 | 祝贺 | 374 | 10 |
| 263 | 夏广厦 | 353 | 11 |
| 11 | 李斯羽 | 2 | 28 |
| 163 | 周小煜 | 156 | 20 |
| 940 | 张修竹 | 135 | 21 |
| 692 | 王颖 | 11 | 27 |
| 672 | 吴佩饶 | 130 | 21 |
| 1248 | 李修平 | 204 | 17 |
| 2841 | 孙睿宇 | 103 | 22 |
| 246 | 黄薇羽 | 99 | 22 |
| 1655 | 林广源 | 103 | 21 |
| 737 | 陈晓桐 | 161 | 17 |
| 1 | 仇奥 | 17 | 24 |
| 40 | 于泽川 | 13 | 24 |
| 498 | 邢钰鑫 | 172 | 16 |
| 917 | 曹梦瑶 | 246 | 12 |
| 500 | 姜思宇 | 10 | 23 |
| 572 | 宗士煜 | 220 | 12 |
| 2807 | 张馨之 | 16 | 22 |
| 980 | 黄健茹 | 441 | 0 |
| 1196 | 张圣明 | 151 | 14 |
| 906 | 赵怡馨 | 109 | 16 |
| 554 | 牛连连 | 28 | 20 |
| 328 | 杜雨轩 | 228 | 10 |
| 16 | 陈泓佑 | 146 | 14 |
| 585 | 杨舜杰 | 221 | 10 |
| 501 | 杨小毅 | 19 | 20 |
| 249 | 李琪玥 | 134 | 14 |
| 222 | 姚玥含 | 41 | 18 |
| 198 | 陈思成 | 20 | 19 |
| 2343 | 石佳琪 | 95 | 15 |
| 150 | 吴俊楠 | 350 | 2 |
| 870 | 蔡海澄 | 129 | 13 |
| 227 | 司义洋 | 5 | 19 |
| 2606 | 袁丹 | 181 | 10 |
| 1274 | 魏牧彤 | 155 | 11 |
| 15 | 宗雷皓 | 54 | 16 |
| 109 | 茆华婷 | 310 | 3 |
| 128 | 王睿婷 | 170 | 10 |
| 588 | 戚含雪 | 181 | 9 |
| 774 | 杨畅 | 81 | 14 |
| 722 | 王雅洁 | 94 | 13 |
| 1242 | 温佳妮 | 313 | 2 |
| 776 | 姜鑫 | 87 | 13 |
| 1393 | 马云聪 | 206 | 7 |
| 561 | 周鼎文 | 142 | 10 |
| 86 | 彭思宇 | 2 | 17 |
| 43 | 程识闻 | 0 | 17 |
| 2350 | 张远航 | 136 | 10 |
| 863 | 刘晓黎 | 125 | 10 |
| 2438 | 宋子瑶 | 283 | 2 |
| 68 | 桑润东 | 1 | 16 |
| 541 | 刘思奕 | 118 | 10 |
| 2811 | 侯玉玉 | 274 | 2 |
| 990 | 苗润雪 | 34 | 14 |
| 759 | 张馨元 | 14 | 15 |
| 151 | 王金梁 | 89 | 11 |
| 298 | 张雅倩 | 146 | 8 |
| 1251 | 邹雨含 | 6 | 15 |
| 659 | 朱超林 | 85 | 11 |
| 2442 | 沙秋晨 | 19 | 14 |
| 2400 | 刘凯 | 58 | 12 |
| 255 | 刘子仪 | 137 | 8 |
| 133 | 徐艺菲 | 54 | 12 |
| 1177 | 刘北辰 | 12 | 14 |
| 887 | 刘小钰 | 130 | 8 |
| 2652 | 李赵一 | 90 | 10 |
| 65 | 王钰文 | 46 | 12 |
| 83 | 郑泉声 | 85 | 10 |
| 241 | 高颢原 | 164 | 6 |
| 667 | 谢辰 | 144 | 7 |
| 431 | 安若凡 | 263 | 1 |
| 1229 | 陈思怡 | 243 | 2 |
| 61 | 冯文文 | 0 | 14 |
| 271 | 万雨萌 | 95 | 9 |
| 348 | 周奕彤 | 170 | 5 |
| 80 | 金书阳 | 6 | 13 |
| 1175 | 姜胜楠 | 46 | 11 |
| 1212 | 戴梓怡 | 65 | 10 |
| 1252 | 陈一鸣 | 205 | 3 |
| 2756 | 李小茹 | 85 | 9 |
| 1624 | 刘蓓蓓 | 22 | 12 |
| 181 | 李欣泽 | 161 | 5 |
| 986 | 陈柏屹 | 15 | 12 |
| 464 | 朱若萱 | 232 | 1 |
| 1245 | 朱琪 | 231 | 1 |
| 211 | 万纪晨 | 190 | 3 |
| 1123 | 王梦涵 | 248 | 0 |
| 1089 | 张茂淳 | 105 | 7 |
| 795 | 邢艺缤 | 245 | 0 |
| 2833 | 赵恒宇 | 203 | 2 |
| 178 | 王丽铉 | 180 | 3 |
| 82 | 郑丹彤 | 159 | 4 |
| 865 | 徐敏 | 59 | 9 |
| 1683 | 蔡祎程 | 212 | 1 |
| 400 | 谢金昌 | 229 | 0 |
| 399 | 曹一诺 | 167 | 3 |
| 6 | 王治涵 | 6 | 11 |
| 136 | 伯欣桐 | 144 | 4 |
| 2445 | 马云聪 | 83 | 7 |
| 452 | 彭静文 | 39 | 9 |
| 301 | 赵倩莉 | 35 | 9 |
| 1099 | 张宇轩 | 89 | 6 |
| 1193 | 孙嘉瑜 | 9 | 10 |
| 1018 | 苏启睿 | 8 | 10 |
| 93 | 孔文熙 | 23 | 9 |
| 1636 | 田冰心 | 0 | 10 |
| 1111 | 宋思琪 | 52 | 7 |
| 1397 | 许子祺 | 130 | 3 |
| 848 | 秦秋雯 | 149 | 2 |
| 1932 | 贾政霖 | 47 | 7 |
| 2483 | 刘益民 | 187 | 0 |
| 290 | 陈洁 | 182 | 0 |
| 793 | 周翔宇 | 62 | 6 |
| 721 | 姬晓晓 | 121 | 3 |
| 1652 | 张祥乐 | 80 | 5 |
| 660 | 王宇翔 | 80 | 5 |
| 114 | 张亦弛 | 159 | 1 |
| 1033 | 王嘉轩 | 175 | 0 |
| 238 | 苗德雨 | 173 | 0 |
| 2810 | 史珂 | 30 | 7 |
| 971 | 赵雪妍 | 149 | 1 |
| 471 | 吴昱东 | 128 | 2 |
| 633 | 杜一诺 | 127 | 2 |
| 1172 | 张翌琛 | 4 | 8 |
| 2110 | 胡乐天 | 122 | 2 |
| 641 | 曹钰 | 60 | 5 |
| 2855 | 刘宇昊 | 159 | 0 |
作品展示
| 小学一组(1-3年级)硬笔 | ![]() |
|
| 小学二组(4-6年级)硬笔 | ![]() |
|
| 初中组(7-9年级)硬笔 | ![]() |
|
| 中职高中组硬笔 | ![]() |
|
| 教师组硬笔 | ![]() |
|
| 小学一组(1-3年级)软笔 | ![]() |
|
| 小学二组(4-6年级)软笔 | ![]() |
|
| 初中组(7-9年级)软笔 | ![]() |
|
| 中职高中组软笔 | ![]() |
|
| 教师组软笔 | ![]() |
|




