大赛动态more
排行说明
投票排行为:电话票数×20+网络票数
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
作品排行榜
| 编号 | 姓名 | 网络投票 | 电话投票 |
| 886 | 徐子龙 | 19992 | 1402 |
| 127 | 王思璇 | 27018 | 780 |
| 24 | 彭依凡 | 7031 | 1310 |
| 416 | 任盈盈 | 1244 | 1408 |
| 243 | 朱天意 | 529 | 1439 |
| 14 | 王翰林 | 23222 | 300 |
| 244 | 王宸 | 1360 | 1338 |
| 13 | 李佳幸子 | 9711 | 846 |
| 894 | 徐子龙 | 12205 | 714 |
| 102 | 马小清 | 4370 | 1030 |
| 1227 | 王道衡 | 15367 | 454 |
| 311 | 王道衡 | 15378 | 448 |
| 169 | 路怡然 | 5559 | 722 |
| 1230 | 张寓涵 | 6200 | 652 |
| 420 | 朱晓菊 | 150 | 935 |
| 698 | 周彦君 | 227 | 902 |
| 38 | 张家瑞 | 1169 | 817 |
| 62 | 赵禹博 | 1088 | 800 |
| 939 | 刘柏良 | 2605 | 693 |
| 27 | 张夏欣 | 3600 | 642 |
| 636 | 张宇昂 | 125 | 797 |
| 283 | 王毓泽 | 15321 | 24 |
| 47 | 沙禄涵 | 1022 | 667 |
| 1925 | 贺昭晨 | 474 | 593 |
| 1151 | 吴慧子 | 163 | 514 |
| 2860 | 仇诗诺 | 1307 | 448 |
| 931 | 孟千皓 | 662 | 452 |
| 461 | 史茗希 | 168 | 470 |
| 934 | 张澜宸 | 410 | 449 |
| 1215 | 张竞文 | 980 | 390 |
| 852 | 王佳心 | 1228 | 377 |
| 662 | 高艺轩 | 91 | 361 |
| 559 | 孙睿雪 | 434 | 330 |
| 868 | 马潇 | 162 | 312 |
| 610 | 朱闫韬 | 491 | 255 |
| 878 | 贾紫涵 | 437 | 251 |
| 1660 | 许俊杰 | 5211 | 11 |
| 475 | 刘镇宇 | 2589 | 118 |
| 365 | 陈雨露 | 257 | 213 |
| 214 | 周佳文 | 319 | 206 |
| 2337 | 石子玉 | 176 | 213 |
| 30 | 梁家铭 | 1062 | 166 |
| 2357 | 冯胤珲 | 2301 | 100 |
| 947 | 冯亦菲 | 134 | 202 |
| 85 | 曹杨钰佳 | 116 | 200 |
| 1643 | 刘广宇 | 311 | 181 |
| 186 | 王湛博 | 160 | 180 |
| 566 | 索晓珍 | 98 | 180 |
| 402 | 刘思楚 | 1494 | 103 |
| 798 | 王光宇欣 | 3014 | 25 |
| 66 | 王骏达 | 171 | 164 |
| 1259 | 卞艺臻 | 426 | 140 |
| 389 | 时祥越 | 384 | 142 |
| 650 | 汤昊蚺 | 65 | 156 |
| 715 | 王德鹏 | 41 | 139 |
| 763 | 吴子墨 | 217 | 122 |
| 510 | 任珂欣 | 290 | 118 |
| 1839 | 刘梦洁 | 281 | 111 |
| 1255 | 姜雨骥 | 53 | 122 |
| 656 | 吴梅 | 285 | 107 |
| 1021 | 毛嘉溢 | 304 | 106 |
| 518 | 陈逸潇 | 24 | 116 |
| 1100 | 刘秋彤 | 120 | 109 |
| 682 | 王诗瑶 | 160 | 105 |
| 330 | 王洁怡 | 435 | 91 |
| 714 | 杨奇缘 | 72 | 107 |
| 64 | 王睿琦 | 121 | 100 |
| 4 | 刘昕悦 | 654 | 73 |
| 1270 | 沈奥秋 | 142 | 96 |
| 539 | 田思妍 | 449 | 78 |
| 780 | 刘思源 | 248 | 87 |
| 933 | 周婧雯 | 223 | 86 |
| 190 | 秦仙凤 | 464 | 71 |
| 2360 | 韩梓杨 | 258 | 80 |
| 444 | 薛惠馨 | 641 | 60 |
| 288 | 张洪鑫 | 193 | 81 |
| 88 | 邵慧敏 | 226 | 74 |
| 632 | 刘柯遥 | 156 | 77 |
| 507 | 卢旭妍 | 630 | 51 |
| 494 | 姜玉珠 | 133 | 75 |
| 149 | 樊思秒 | 64 | 78 |
| 583 | 隋雅凡 | 119 | 75 |
| 1236 | 李雪莹 | 157 | 70 |
| 49 | 付子豪 | 39 | 75 |
| 33 | 杨柳优枝 | 394 | 57 |
| 1039 | 李苏来 | 114 | 66 |
| 69 | 魏佳琦 | 201 | 60 |
| 104 | 陈一非 | 41 | 65 |
| 44 | 罗歆童 | 237 | 53 |
| 493 | 任雨珊 | 66 | 61 |
| 25 | 孟子琪 | 169 | 55 |
| 236 | 王露淇 | 1241 | 1 |
| 2318 | 陈麒仰 | 135 | 56 |
| 125 | 杜明阳 | 224 | 51 |
| 224 | 杨远航 | 1234 | 0 |
| 36 | 丁纪雲 | 84 | 56 |
| 2340 | 丁乙芮 | 137 | 50 |
| 1311 | 马一文 | 726 | 20 |
| 147 | 尹艺霖 | 58 | 52 |
| 876 | 田晓瑜 | 171 | 45 |
新闻动态
6月2日决赛名单
时间:2012-5-19
市区硬笔
| 姓名 | 年龄 | 年级 | 学校 | 地区 |
| 曹妍霖 | 14 | 初二2班 | 徐州市32中 | 鼓楼区 |
| 陈雨晴 | 14 | 初二5班 | 徐州市32中 | 鼓楼区 |
| 李晓甜 | 12 | 六年级1班 | 徐州市八里小学 | 鼓楼区 |
| 夏广厦 | 9 | 三年级5班 | 徐州市大马路小学 | 鼓楼区 |
| 闫诗豪 | 11 | 五年级1班 | 徐州市大马路小学 | 鼓楼区 |
| 刘程旭 | 11 | 五年级5班 | 徐州市大马路小学 | 鼓楼区 |
| 王婧聪 | 12 | 六年级4班 | 徐州市大马路小学 | 鼓楼区 |
| 王嘉晨 | 12 | 六年级2班 | 徐州市东华小学 | 鼓楼区 |
| 杨逸宸 | 13 | 初一1班 | 徐州市二中 | 鼓楼区 |
| 胡清柳 | 10 | 四年级4班 | 徐州市鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 张诗琪 | 10 | 四年级5班 | 徐州市鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 谢文轩 | 11 | 五年级4班 | 徐州市鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 许胜捷 | 11 | 五年级1班 | 徐州市鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 周诗晴 | 12 | 五年级5班 | 徐州市鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 张美琪 | 12 | 六年级2班 | 徐州市荆山小学 | 鼓楼区 |
| 王湛博 | 7 | 一年级5班 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 陈一非 | 7 | 二年级3班 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 赵禹博 | 8 | 二年级6班 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 王宸 | 9 | 三年级3班 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 路怡然 | 10 | 四年级1班 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 王志恒 | 9 | 三年级6班 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 任雨珊 | 10 | 四年级8班 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 魏子轩 | 10 | 四年级3班 | 徐州市苏山小学 | 鼓楼区 |
| 马潇 | 26 | 教师 | 徐州市特殊教育中心 | 鼓楼区 |
| 尤怀红 | 42 | 教师 | 徐州市祥和小学 | 鼓楼区 |
| 金柳霖 | 11 | 五年级1班 | 徐州市星源小学 | 鼓楼区 |
| 金彩 | 11 | 五年级1班 | 徐州市星源小学 | 鼓楼区 |
| 蔡海澄 | 40 | 教师 | 徐州市星源小学 | 鼓楼区 |
| 高慕晴 | 12 | 六年级2班 | 徐州市兴东实验学校 | 鼓楼区 |
| 杜一诺 | 12 | 六年级1班 | 徐州市兴东实验学校 | 鼓楼区 |
| 周小煜 | 7 | 一年级8班 | 徐州市云兴小学 | 鼓楼区 |
| 王鹏博 | 9 | 三年级1班 | 中山外国语实验学校 | 鼓楼区 |
| 孟子琪 | 7 | 二年级3班 | 徐州市城东实验小学 | 开发区 |
| 李文轩 | 9 | 三年级1班 | 徐州经济开发区实验学校 | 开发区 |
| 杨舜杰 | 12 | 五年级5班 | 金山桥开发区实验小学 | 开发区 |
| 马超然 | 12 | 六年级1班 | 徐州市经济开发区侯集实验小学 | 开发区 |
| 庞玉冰 | 14 | 初二6班 | 徐州市开发区中学 | 开发区 |
| 任珂欣 | 16 | 11级美术教育2 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 开发区 |
| 谢金昌 | 17 | 11级学前14班 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 开发区 |
| 夏小丫 | 9 | 三年级1班 | 徐州湖滨中心小学 | 泉山区 |
| 刘珈辛 | 8 | 二年级1班 | 徐州华东管道小学 | 泉山区 |
| 徐苏婉 | 13 | 初一3班 | 徐州市31中 | 泉山区 |
| 聂安懿 | 13 | 初一4班 | 徐州市31中 | 泉山区 |
| 龚柏龙 | 14 | 初二12班 | 徐州市31中 | 泉山区 |
| 石怀栋 | 14 | 初二12班 | 徐州市31中 | 泉山区 |
| 徐云鹏 | 14 | 初二12班 | 徐州市31中 | 泉山区 |
| 张桂英 | 41 | 教师 | 徐州市段庄第一小学 | 泉山区 |
| 窦玉铭 | 8 | 二年级1班 | 徐州市风化街小学 | 泉山区 |
| 沙禄涵 | 8 | 二年级1班 | 徐州市风化街小学 | 泉山区 |
| 颜靖博 | 10 | 四年级3班 | 徐州市风化街小学 | 泉山区 |
| 江舜禹 | 17 | 高三2班 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 徐婷 | 17 | 高二 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 叶志薇 | 17 | 高二3班 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 刘诗雨 | 18 | 高三9班 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 许若漫 | 18 | 高二 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 姜思宇 | 19 | 高三 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 唐文煦 | 12 | 六年级1班 | 徐州市光荣巷小学 | 泉山区 |
| 孟佳璐 | 12 | 六年级1班 | 徐州市奎园小学 | 泉山区 |
| 陈洁 | 12 | 六年级1班 | 徐州市明诚小学 | 泉山区 |
| 王志超 | 12 | 六年级3班 | 徐州市明诚小学 | 泉山区 |
| 杨奇缘 | 10 | 五年级5班 | 徐州市求是小学 | 泉山区 |
| 邓昊辰 | 11 | 五年级2班 | 徐州市三十六中附小 | 泉山区 |
| 宋羿霖 | 7 | 二年级1班 | 徐州市少华街小学 | 泉山区 |
| 马小淇 | 9 | 三年级4班 | 徐州市少华街小学 | 泉山区 |
| 刘玥含 | 10 | 四年级5班 | 徐州市少华街小学 | 泉山区 |
| 周阳 | 10 | 四年级4班 | 徐州市少华街小学 | 泉山区 |
| 涂雅琪 | 11 | 五年级2班 | 徐州市少华街小学 | 泉山区 |
| 吴佩饶 | 11 | 五年级1班 | 徐州市少华街小学 | 泉山区 |
| 房星群 | 9 | 三年级1班 | 徐州市西苑二小 | 泉山区 |
| 刘思奕 | 11 | 五年级1 | 西苑第二小学 | 泉山区 |
| 陈义奇 | 10 | 五年级2班 | 徐州市西苑二小 | 泉山区 |
| 曹钰 | 12 | 六年级4班 | 徐州市西苑二小 | 泉山区 |
| 张佳璐 | 8 | 二年级6班 | 徐州市西苑小学 | 泉山区 |
| 张佳瑶 | 8 | 二年级6班 | 徐州市西苑小学 | 泉山区 |
| 陈凯强 | 9 | 三年级6班 | 徐州市西苑小学 | 泉山区 |
| 董昭君 | 11 | 五年级2班 | 徐州市西苑小学 | 泉山区 |
| 印臻业 | 11 | 六年级3班 | 徐州市西苑小学 | 泉山区 |
| 苗芯畅 | 12 | 六年级3班 | 徐州市西苑小学 | 泉山区 |
| 王丽铉 | 10 | 三年级10班 | 徐州市星光双语实验小学 | 泉山区 |
| 周奕彤 | 11 | 六年级3班 | 徐州市星光双语实验小学 | 泉山区 |
| 袁艺萌 | 9 | 三年级3班 | 徐州市星光小学 | 泉山区 |
| 史茗希 | 10 | 四年级5班 | 徐州市星光小学 | 泉山区 |
| 田思雨 | 11 | 五年级5班 | 徐州市星光小学 | 泉山区 |
| 孙晓龙 | 11 | 五年级9班 | 徐州市星光小学 | 泉山区 |
| 王姝玮 | 11 | 五年级3班 | 徐州市星光小学 | 泉山区 |
| 刘芳菲 | 6 | 一年级5班 | 徐师一附小 | 云龙区 |
| 周芾瑶 | 7 | 一年级1班 | 徐师一附小 | 云龙区 |
| 王骏达 | 8 | 徐师一附小 | 云龙区 | |
| 刘旭麟 | 10 | 四年级4班 | 徐师一附小 | 云龙区 |
| 陈彦彤 | 11 | 五年级4班 | 徐师一附小 | 云龙区 |
| 王紫璐 | 11 | 六年级1班 | 徐师一附小 | 云龙区 |
| 姜权桐 | 12 | 五年级3班 | 徐师一附小 | 云龙区 |
| 种琳 | 12 | 初一2班 | 徐州市8中 | 云龙区 |
| 冯馨戈 | 13 | 初一1班 | 徐州市高级中学 | 云龙区 |
| 刘妍 | 16 | 高二14班 | 徐州市高级中学 | 云龙区 |
| 黄紫薇 | 13 | 初二2班 | 徐州市高级中学(北校区) | 云龙区 |
| 彭依凡 | 8 | 二年级6班 | 徐州市公园巷小学 | 云龙区 |
| 徐佳璐 | 9 | 三年级3班 | 徐州市公园巷小学 | 云龙区 |
| 刘子仪 | 10 | 三年级7班 | 徐州市公园巷小学 | 云龙区 |
| 孟凡茜 | 12 | 六年级3班 | 徐州市公园巷小学 | 云龙区 |
| 苗德雨 | 12 | 五年级6班 | 徐州市汉桥小学 | 云龙区 |
| 王沛泽 | 10 | 四年级6班 | 徐州市黄山中心小学 | 云龙区 |
| 张夏欣 | 8 | 二年级5班 | 徐州市解放路小学 | 云龙区 |
| 徐艺菲 | 9 | 三年级8班 | 徐州市解放路小学 | 云龙区 |
| 杨远航 | 11 | 五年级7班 | 徐州市民富园小学 | 云龙区 |
| 姚玥含 | 10 | 五年级4班 | 徐州市潘塘中心小学 | 云龙区 |
| 王慧煊 | 10 | 四年级8班 | 徐州市青年路小学 | 云龙区 |
| 曹尚清 | 10 | 四年级4班 | 徐州市青年路小学 | 云龙区 |
| 于雅淇 | 10 | 四年级8班 | 徐州市青年路小学 | 云龙区 |
| 胡文烁 | 12 | 六年级3班 | 徐州市王杰小学 | 云龙区 |
县区硬笔
| 姓名 | 年龄 | 年级 | 学校 | 地区 |
| 肖恪 | 14 | 初二22 | 丰县初级中学 | 丰县 |
| 刘相辰 | 15 | 初二28 | 丰县初级中学 | 丰县 |
| 鲍苛欣 | 10 | 四年级2 | 丰县创新外国语学校 | 丰县 |
| 王奕骅 | 11 | 四年级 | 丰县创新外国语学校 | 丰县 |
| 金昱希 | 14 | 初二2 | 丰县创新外国语学校 | 丰县 |
| 张兰 | 36 | 教师组 | 丰县创新外国语学校 | 丰县 |
| 黄晓娟 | 38 | 教师组 | 丰县创新外国语学校 | 丰县 |
| 蒋贤丽 | 丰县创新外国语学校 | 丰县 | ||
| 张忠文 | 43 | 教师组 | 丰县大沙河镇中心小学 | 丰县 |
| 臧磊 | 36 | 教师组 | 丰县东关小学 | 丰县 |
| 刘萍 | 43 | 教师组 | 丰县东关小学 | 丰县 |
| 张萍 | 47 | 教师组 | 丰县东关小学 | 丰县 |
| 许璐 | 五年级5 | 丰县东关小学 | 丰县 | |
| 陈兰芹 | 35 | 教师组 | 丰县华山初中 | 丰县 |
| 王正通 | 17 | 高二3 | 丰县华山高中 | 丰县 |
| 薛红娟 | 35 | 教师组 | 丰县华山镇中心校 | 丰县 |
| 刘璇 | 11 | 五年级1 | 丰县华山中心小学 | 丰县 |
| 胡雪齐 | 11 | 六年级1 | 丰县华山中心小学 | 丰县 |
| 徐然然 | 18 | 高二6 | 丰县华山中学 | 丰县 |
| 史先臣 | 36 | 教师组 | 丰县欢口初级中学 | 丰县 |
| 郑书亮 | 36 | 教师组 | 丰县金陵中心小学 | 丰县 |
| 史经纬 | 9 | 三年级1 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 王淳瑶 | 10 | 五年级4 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 魏婉婷 | 11 | 六年级5 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 李俊清 | 29 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 王云姝 | 30 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 靳同芹 | 30 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 谭群 | 31 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 侯先印 | 33 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 董新建 | 33 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 丁秀娟 | 35 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 王凤芹 | 36 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 陈丽 | 37 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 李小茹 | 41 | 教师组 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 李广伟 | 丰县人民路小学 | 丰县 | ||
| 邓艳丽 | 丰县人民路小学 | 丰县 | ||
| 马悦斐 | 10 | 四年级1 | 丰县实验小学 | 丰县 |
| 蒋馨 | 11 | 六年级10 | 丰县实验小学 | 丰县 |
| 强宏宇 | 12 | 六年级4 | 丰县实验小学 | 丰县 |
| 张芳敏 | 37 | 教师组 | 丰县实验小学 | 丰县 |
| 刘涛 | 40 | 教师组 | 丰县实验小学 | 丰县 |
| 高正峰 | 38 | 教师组 | 丰县宋楼初级中学 | 丰县 |
| 高海然 | 40 | 教师组 | 丰县宋楼中学 | 丰县 |
| 程路 | 17 | 高二 | 丰县修远双语学校 | 丰县 |
| 邢高祥 | 29 | 教师组 | 欢口初级中学 | 丰县 |
| 刘凤 | 29 | 教师组 | 欢口初级中学 | 丰县 |
| 葛畅 | 13 | 初一8 | 江苏省丰县初级中学 | 丰县 |
| 李跃龙 | 12 | 六年级5 | 江苏省丰县实验小学 | 丰县 |
| 李思劼 | 12 | 六年级5 | 江苏省丰县实验小学 | 丰县 |
| 扈金强 | 11 | 五年级1 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 贾汪区 |
| 阚泽 | 11 | 六年级1 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 贾汪区 |
| 张妍 | 11 | 六年级1 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 贾汪区 |
| 阚家旋 | 11 | 六年级1 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 贾汪区 |
| 高化金 | 31 | 教师组 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 贾汪区 |
| 陈桂英 | 32 | 教师组 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 贾汪区 |
| 王娟 | 33 | 教师组 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 贾汪区 |
| 吴可迪 | 9 | 三年级1 | 贾汪区大吴镇鹿庄小学 | 贾汪区 |
| 孙萌伟 | 7 | 二年级2 | 贾汪区江庄镇大路小学 | 贾汪区 |
| 崔雨蒙 | 8 | 二年级1 | 贾汪区江庄镇高村小学 | 贾汪区 |
| 李茹 | 9 | 三年级 | 贾汪区青山泉镇中心小学 | 贾汪区 |
| 陈建平 | 7 | 一年级1 | 贾汪区塔山镇中心小学 | 贾汪区 |
| 程筱淳 | 11 | 五年级1 | 贾汪区夏桥小学 | 贾汪区 |
| 张心语 | 7 | 一年级1 | 贾汪塔山镇中心小学 | 贾汪区 |
| 王静 | 贾汪中等专业学校 | 贾汪区 | ||
| 王启蒙 | 18 | 高二16 | 江苏省贾汪中学 | 贾汪区 |
| 张尧 | 18 | 高二16 | 江苏省贾汪中学 | 贾汪区 |
| 曹莉 | 11 | 五年级2 | 徐州市贾汪区大吴镇程楼小学 | 贾汪区 |
| 石春江 | 7 | 一年级2 | 徐州市贾汪区江庄镇大路小学 | 贾汪区 |
| 马鑫瑶 | 8 | 二年级 | 徐州市贾汪区青山泉镇中心小学 | 贾汪区 |
| 张玉和 | 9 | 四年级1 | 徐州市贾汪区团结小学 | 贾汪区 |
| 李建景 | 14 | 初二11 | 大屯矿区第二中学 | 沛县 |
| 王惠雯 | 14 | 初二5 | 大屯矿区第二中学 | 沛县 |
| 宗树娥 | 35 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 | 沛县 |
| 李虎 | 39 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 | 沛县 |
| 魏玉科 | 40 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 | 沛县 |
| 徐沛 | 42 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 | 沛县 |
| 李传军 | 49 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 | 沛县 |
| 张一然 | 11 | 五年级1 | 大屯矿区第三小学 | 沛县 |
| 甄梦哲 | 11 | 五年级3 | 大屯矿区第三小学 | 沛县 |
| 蔡祎程 | 10 | 四年级3 | 大屯煤区第三小学 | 沛县 |
| 郝诗婷 | 10 | 四年级6 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 秦梓萌 | 10 | 五年级7 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 魏欣然 | 11 | 五年级1 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 曹志 | 12 | 五年级1 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 孙泽康 | 12 | 五年级1 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 杨舒淇 | 12 | 六年级2 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 张成洲 | 40 | 教师组 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 朱晓鸣 | 41 | 教师组 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 董恒峰 | 43 | 教师组 | 沛县河口镇张李庄小学 | 沛县 |
| 刘申奥 | 11 | 五年级1 | 沛县龙固中学小学部 | 沛县 |
| 姜玉勤 | 13 | 初一2 | 沛县孟庄中学 | 沛县 |
| 张树安 | 38 | 教师组 | 沛县唐楼中学 | 沛县 |
| 许侠 | 36 | 教师组 | 沛县魏庙镇中心小学 | 沛县 |
| 戚忠勇 | 47 | 教师组 | 沛县五段镇姜庄小学 | 沛县 |
| 王威 | 14 | 初一16 | 沛县五中 | 沛县 |
| 王若潼 | 15 | 初三16 | 沛县五中 | 沛县 |
| 吴一凡 | 11 | 五年级1 | 沛县杨屯镇中心小学 | 沛县 |
| 杨鑫 | 15 | 初二1 | 沛县杨屯中学 | 沛县 |
| 侯兵 | 32 | 教师组 | 沛县杨屯中学 | 沛县 |
| 刘峰 | 43 | 教师组 | 沛县鸳楼小学 | 沛县 |
| 董良毕 | 34 | 教师组 | 沛县鸳楼中学 | 沛县 |
| 独世德 | 46 | 教师组 | 沛县鸳楼中学 | 沛县 |
| 张永汉 | 56 | 教师组 | 沛县鸳楼中学 | 沛县 |
| 张朋 | 30 | 教师组 | 沛县张寨镇王集小学 | 沛县 |
| 孟宪平 | 46 | 教师组 | 沛县张寨镇玉皇庙小学 | 沛县 |
| 韩冰馨 | 9 | 四年级2 | 沛县张寨中心小学 | 沛县 |
| 贡缺华 | 39 | 教师组 | 徐州市大屯矿区第一中学 | 沛县 |
| 李默文 | 11 | 五年级1班 | 沛县大屯矿区第三小学 | 沛县 |
| 夏瑜 | 11 | 五年级9 | 邳州市实验小学 | 邳州 |
| 王宇昂 | 12 | 六年级1 | 邳州市运河高等师范附属小学 | 邳州 |
| 王自强 | 11 | 五年级8 | 江苏省睢宁县实验小学 | 睢宁 |
| 侯竞雯 | 11 | 五年级4 | 睢宁第二小学 | 睢宁 |
| 王莉 | 40 | 教师组 | 睢宁光华小学 | 睢宁 |
| 余欣欣 | 14 | 初二9 | 睢宁宁海外国语学校 | 睢宁 |
| 许飒 | 9 | 三年级10 | 睢宁实验小学 | 睢宁 |
| 魏本强 | 25 | 教师组 | 睢宁树人初级中学 | 睢宁 |
| 常爽 | 14 | 初一6 | 睢宁桃园中学 | 睢宁 |
| 胡雅茹 | 15 | 初二8 | 睢宁桃园中学 | 睢宁 |
| 吕林玲 | 32 | 教师组 | 睢宁县梁集中心小学 | 睢宁 |
| 武琳 | 33 | 教师组 | 睢宁县梁集中心小学 | 睢宁 |
| 朱秀丽 | 39 | 教师组 | 睢宁县梁集中心小学 | 睢宁 |
| 胡正方 | 40 | 教师组 | 睢宁县梁集中心小学 | 睢宁 |
| 赵顾 | 37 | 教师组 | 睢宁县梁集中学 | 睢宁 |
| 王海青 | 43 | 教师组 | 睢宁县梁集中学 | 睢宁 |
| 王莉 | 32 | 教师组 | 睢宁县沙集镇中心小学 | 睢宁 |
| 田礼明 | 39 | 教师组 | 睢宁县沙集镇中心小学 | 睢宁 |
| 王馨 | 8 | 三年级1 | 睢宁县实验小学 | 睢宁 |
| 尤可达 | 9 | 三年级4 | 睢宁县实验小学 | 睢宁 |
| 郭子翔 | 12 | 六年级7 | 睢宁县实验小学 | 睢宁 |
| 仲昂 | 初二2 | 汉王镇中心中学 | 铜山区 | |
| 刘天啸 | 11 | 五年级3班 | 江苏省柳新实验小学 | 铜山区 |
| 孟楚 | 15 | 初二7 | 柳新镇中心中学 | 铜山区 |
| 阮双 | 13 | 初一6 | 铜山大彭镇中心中学 | 铜山区 |
| 贺一豪 | 9 | 四年级3 | 铜山房村中心小学 | 铜山区 |
| 吴锴文 | 12 | 五年级 | 铜山利国实验小学 | 铜山区 |
| 刘雨苏 | 8 | 三年级1 | 铜山茅村实验小学 | 铜山区 |
| 张雨霏 | 8 | 五年级1 | 铜山区大彭实小 | 铜山区 |
| 聂圣坤 | 8 | 三年级4 | 铜山区大彭实验小学 | 铜山区 |
| 刘思延 | 10 | 五年级1 | 铜山区大彭实验小学 | 铜山区 |
| 蒋默涵 | 11 | 五年级4 | 铜山区大彭实验小学 | 铜山区 |
| 石一含 | 12 | 五年级1 | 铜山区大彭实验小学 | 铜山区 |
| 朱翰轩 | 13 | 六年级4 | 铜山区大彭实验小学 | 铜山区 |
| 单梦凡 | 12 | 六年级2 | 铜山区单集实验小学 | 铜山区 |
| 耿雷 | 9 | 四年级 | 铜山区单集镇贺庄小学 | 铜山区 |
| 陈章虎 | 40 | 教师组 | 铜山区单集镇黄集小学 | 铜山区 |
| 王新 | 41 | 教师组 | 铜山区单集镇黄集小学 | 铜山区 |
| 牛天润 | 9 | 三年级1 | 铜山区房村镇中心小学 | 铜山区 |
| 陈景德 | 42 | 教师组 | 铜山区房村镇中心小学 | 铜山区 |
| 刘鑫 | 12 | 初一7班 | 铜山区房村中心中学 | 铜山区 |
| 卓语 | 9 | 四年级2 | 铜山区汉王实验小学 | 铜山区 |
| 吴春雷 | 初三5 | 铜山区汉王中学 | 铜山区 | |
| 杜庆如 | 铜山区利国镇中心小学 | 铜山区 | ||
| 梁文馨 | 7 | 一年级3 | 铜山区茅村实验小学 | 铜山区 |
| 陈烁蓥 | 12 | 初一6班 | 铜山区清华中学 | 铜山区 |
| 毛雪妍 | 7 | 一年级5 | 铜山区三堡实验小学 | 铜山区 |
| 钟杨仔 | 8 | 二年级1 | 铜山区三堡镇三堡实验小学 | 铜山区 |
| 丁煦 | 11 | 五年级1班 | 铜山区实验小学 | 铜山区 |
| 滕衍煜 | 11 | 五年级7班 | 铜山区实验小学 | 铜山区 |
| 杨海旭 | 11 | 五年级3 | 铜山区棠张实验小学 | 铜山区 |
| 李洁 | 42 | 教师组 | 铜山区杨西小学 | 铜山区 |
| 陈冉 | 10 | 五年级2 | 铜山区伊庄实验小学 | 铜山区 |
| 牛佳伟 | 11 | 五年级1 | 铜山区伊庄实验小学 | 铜山区 |
| 李亚楠 | 10 | 五年级3 | 铜山区张集实验小学 | 铜山区 |
| 孔晨 | 10 | 五年级3 | 铜山区张集实验小学 | 铜山区 |
| 潘曦妍 | 11 | 五年级1 | 铜山区张集实验小学 | 铜山区 |
| 闫洁茹 | 11 | 五年级2 | 铜山区张集实验小学 | 铜山区 |
| 陈琼琚 | 11 | 五年级2 | 铜山区张集实验小学 | 铜山区 |
| 吴秋莹 | 11 | 五年级1 | 铜山区张集实验小学 | 铜山区 |
| 郑若溪 | 11 | 五年级1 | 铜山区张集实验小学 | 铜山区 |
