大赛动态more
排行说明
投票排行为:电话票数×20+网络票数
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
作品排行榜
| 编号 | 姓名 | 网络投票 | 电话投票 |
| 886 | 徐子龙 | 19992 | 1402 |
| 127 | 王思璇 | 27018 | 780 |
| 24 | 彭依凡 | 7031 | 1310 |
| 416 | 任盈盈 | 1244 | 1408 |
| 243 | 朱天意 | 529 | 1439 |
| 14 | 王翰林 | 23222 | 300 |
| 244 | 王宸 | 1360 | 1338 |
| 13 | 李佳幸子 | 9711 | 846 |
| 894 | 徐子龙 | 12205 | 714 |
| 102 | 马小清 | 4370 | 1030 |
| 1227 | 王道衡 | 15367 | 454 |
| 311 | 王道衡 | 15378 | 448 |
| 169 | 路怡然 | 5559 | 722 |
| 1230 | 张寓涵 | 6200 | 652 |
| 420 | 朱晓菊 | 150 | 935 |
| 698 | 周彦君 | 227 | 902 |
| 38 | 张家瑞 | 1169 | 817 |
| 62 | 赵禹博 | 1088 | 800 |
| 939 | 刘柏良 | 2605 | 693 |
| 27 | 张夏欣 | 3600 | 642 |
| 636 | 张宇昂 | 125 | 797 |
| 283 | 王毓泽 | 15321 | 24 |
| 47 | 沙禄涵 | 1022 | 667 |
| 1925 | 贺昭晨 | 474 | 593 |
| 1151 | 吴慧子 | 163 | 514 |
| 2860 | 仇诗诺 | 1307 | 448 |
| 931 | 孟千皓 | 662 | 452 |
| 461 | 史茗希 | 168 | 470 |
| 934 | 张澜宸 | 410 | 449 |
| 1215 | 张竞文 | 980 | 390 |
| 852 | 王佳心 | 1228 | 377 |
| 662 | 高艺轩 | 91 | 361 |
| 559 | 孙睿雪 | 434 | 330 |
| 868 | 马潇 | 162 | 312 |
| 610 | 朱闫韬 | 491 | 255 |
| 878 | 贾紫涵 | 437 | 251 |
| 1660 | 许俊杰 | 5211 | 11 |
| 475 | 刘镇宇 | 2589 | 118 |
| 365 | 陈雨露 | 257 | 213 |
| 214 | 周佳文 | 319 | 206 |
| 2337 | 石子玉 | 176 | 213 |
| 30 | 梁家铭 | 1062 | 166 |
| 2357 | 冯胤珲 | 2301 | 100 |
| 947 | 冯亦菲 | 134 | 202 |
| 85 | 曹杨钰佳 | 116 | 200 |
| 1643 | 刘广宇 | 311 | 181 |
| 186 | 王湛博 | 160 | 180 |
| 566 | 索晓珍 | 98 | 180 |
| 402 | 刘思楚 | 1494 | 103 |
| 798 | 王光宇欣 | 3014 | 25 |
| 66 | 王骏达 | 171 | 164 |
| 1259 | 卞艺臻 | 426 | 140 |
| 389 | 时祥越 | 384 | 142 |
| 650 | 汤昊蚺 | 65 | 156 |
| 715 | 王德鹏 | 41 | 139 |
| 763 | 吴子墨 | 217 | 122 |
| 510 | 任珂欣 | 290 | 118 |
| 1839 | 刘梦洁 | 281 | 111 |
| 1255 | 姜雨骥 | 53 | 122 |
| 656 | 吴梅 | 285 | 107 |
| 1021 | 毛嘉溢 | 304 | 106 |
| 518 | 陈逸潇 | 24 | 116 |
| 1100 | 刘秋彤 | 120 | 109 |
| 682 | 王诗瑶 | 160 | 105 |
| 330 | 王洁怡 | 435 | 91 |
| 714 | 杨奇缘 | 72 | 107 |
| 64 | 王睿琦 | 121 | 100 |
| 4 | 刘昕悦 | 654 | 73 |
| 1270 | 沈奥秋 | 142 | 96 |
| 539 | 田思妍 | 449 | 78 |
| 780 | 刘思源 | 248 | 87 |
| 933 | 周婧雯 | 223 | 86 |
| 190 | 秦仙凤 | 464 | 71 |
| 2360 | 韩梓杨 | 258 | 80 |
| 444 | 薛惠馨 | 641 | 60 |
| 288 | 张洪鑫 | 193 | 81 |
| 88 | 邵慧敏 | 226 | 74 |
| 632 | 刘柯遥 | 156 | 77 |
| 507 | 卢旭妍 | 630 | 51 |
| 494 | 姜玉珠 | 133 | 75 |
| 149 | 樊思秒 | 64 | 78 |
| 583 | 隋雅凡 | 119 | 75 |
| 1236 | 李雪莹 | 157 | 70 |
| 49 | 付子豪 | 39 | 75 |
| 33 | 杨柳优枝 | 394 | 57 |
| 1039 | 李苏来 | 114 | 66 |
| 69 | 魏佳琦 | 201 | 60 |
| 104 | 陈一非 | 41 | 65 |
| 44 | 罗歆童 | 237 | 53 |
| 493 | 任雨珊 | 66 | 61 |
| 25 | 孟子琪 | 169 | 55 |
| 236 | 王露淇 | 1241 | 1 |
| 2318 | 陈麒仰 | 135 | 56 |
| 125 | 杜明阳 | 224 | 51 |
| 224 | 杨远航 | 1234 | 0 |
| 36 | 丁纪雲 | 84 | 56 |
| 2340 | 丁乙芮 | 137 | 50 |
| 1311 | 马一文 | 726 | 20 |
| 147 | 尹艺霖 | 58 | 52 |
| 876 | 田晓瑜 | 171 | 45 |
新闻动态
优秀奖名单
时间:2012-5-19
注:优秀奖选手不参加6月2日的决赛
市区硬笔优秀奖
| 姓名 | 年龄 | 年级 | 学校 | 地区 |
| 孙越暄 | 11 | 五年级8 | 大马路小学 | 鼓楼区 |
| 司琦 | 12 | 五年级7 | 大马路小学 | 鼓楼区 |
| 王毓泽 | 12 | 六年级1 | 大马路小学 | 鼓楼区 |
| 孙天怡 | 9 | 三年级1 | 鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 杨凯驰 | 9 | 三年级10 | 鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 黄景琪 | 10 | 四年级3 | 鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 陆宇辰 | 12 | 五年级2 | 鼓楼小学 | 鼓楼区 |
| 王紫馨 | 14 | 初一4班 | 徐州市32中学 | 鼓楼区 |
| 李露 | 10 | 五年级2 | 徐州市八里中心小学 | 鼓楼区 |
| 高靖宇 | 12 | 初一3班 | 徐州市高级中学 | 鼓楼区 |
| 王雨菡 | 18 | 高三6班 | 徐州市高级中学 | 鼓楼区 |
| 周然 | 33 | 教师组 | 徐州市九里山实验学校 | 鼓楼区 |
| 靳炳淑 | 13 | 初二 | 徐州市开发区中学 | 鼓楼区 |
| 王雅洁 | 11 | 五年级7 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 李一粟 | 7 | 一年级3 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 任潇萌 | 10 | 三年级9 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 龚靖尧 | 12 | 五年级4 | 徐州市民主路小学 | 鼓楼区 |
| 张洪鑫 | 12 | 六年级3 | 徐州市下淀小学 | 鼓楼区 |
| 胥嘉诚 | 11 | 五年级2 | 徐州市星源小学 | 鼓楼区 |
| 陈孝毅 | 10 | 五年级3 | 徐州市兴北小学 | 鼓楼区 |
| 李映欣 | 10 | 五年级3 | 徐州市兴北小学 | 鼓楼区 |
| 季晓款 | 11 | 五年级1 | 徐州市兴东实验学校 | 鼓楼区 |
| 刘嘉雯 | 12 | 六年级1 | 徐州市兴东实验学校 | 鼓楼区 |
| 朱雨乐 | 12 | 五年级3 | 徐州市玉潭实验学校 | 鼓楼区 |
| 邓宝妍 | 11 | 五年级1 | 徐州市玉潭实验学校 | 鼓楼区 |
| 邹朋成 | 11 | 五年级2 | 徐州市玉潭实验学校 | 鼓楼区 |
| 张何无言 | 11 | 五年级5 | 徐州市云兴小学 | 鼓楼区 |
| 满硕成 | 11 | 五年级2 | 徐州市云兴小学 | 鼓楼区 |
| 张石 | 11 | 六年级3 | 徐州市云兴小学 | 鼓楼区 |
| 涂雨欣 | 9 | 二年级1 | 徐州星源小学 | 鼓楼区 |
| 闫朝鑫 | 11 | 五年级4 | 段庄二小 | 泉山区 |
| 高艺轩 | 10 | 五年级2 | 风化街小学 | 泉山区 |
| 陈钰坤 | 9 | 三年级7 | 光荣巷小学 | 泉山区 |
| 吴昱东 | 9 | 三年级7 | 光荣巷小学 | 泉山区 |
| 朱云菲 | 8 | 二年级2 | 华东管道小学 | 泉山区 |
| 潘怡宁 | 8 | 二年级2 | 淮西 | 泉山区 |
| 闫奕璇 | 8 | 二年级2 | 矿大附小 | 泉山区 |
| 田思妍 | 10 | 四年级1 | 少华街小学 | 泉山区 |
| 王晴 | 30 | 教师组 | 少华街小学 | 泉山区 |
| 陈清哲 | 10 | 四年级2 | 西苑第二小学 | 泉山区 |
| 陈嘉璐 | 10 | 四年级4 | 西苑第二小学 | 泉山区 |
| 郭轩睿 | 10 | 四年级1 | 西苑第二小学 | 泉山区 |
| 冯可心 | 11 | 五年级1 | 西苑第二小学 | 泉山区 |
| 张子牧 | 11 | 五年级2 | 西苑第二小学 | 泉山区 |
| 陈子旭 | 11 | 五年级2 | 西苑小学 | 泉山区 |
| 费维胜 | 34 | 教师组 | 西苑小学 | 泉山区 |
| 宋奕欣 | 13 | 初一8班 | 徐州市31中学 | 泉山区 |
| 刘国威 | 13 | 初一17班 | 徐州市31中学 | 泉山区 |
| 张静怡 | 13 | 初一11班 | 徐州市31中学 | 泉山区 |
| 付丽雯 | 12 | 五年级3 | 徐州市段庄第二小学 | 泉山区 |
| 徐杨 | 11 | 五年级1 | 徐州市风化街中心小学 | 泉山区 |
| 何笑菀 | 16 | 高二4班 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 徐嘉旎 | 17 | 高二11班 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 权羽馨 | 16 | 高二3班 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 谢雨君 | 17 | 高三3班 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 李珺 | 14 | 初二4班 | 徐州市高级中学 | 泉山区 |
| 黄俊廷 | 10 | 四年级4 | 徐州市求是小学 | 泉山区 |
| 胡纤纤 | 10 | 五年级3 | 徐州市泉山区奎山中心小学 | 泉山区 |
| 罗梦迪 | 10 | 五年级1 | 徐州市史庄小学 | 泉山区 |
| 卢旭妍 | 9 | 三年级1 | 徐州市星光小学 | 泉山区 |
| 梁梓卿 | 10 | 四年级8 | 徐州市星光小学 | 泉山区 |
| 王靖雯 | 10 | 五年级6 | 徐州市星光小学 | 泉山区 |
| 朱闫韬 | 五年级8 | 徐州市星光小学 | 泉山区 | |
| 赵倩莉 | 12 | 六年级1 | 徐州市永安街小学 | 泉山区 |
| 焦阳 | 36 | 教师组 | 徐州市永安街小学 | 泉山区 |
| 刘清元 | 12 | 六年级1 | 公园巷小学 | 云龙区 |
| 王道横 | 12 | 六年级8 | 公园巷小学 | 云龙区 |
| 张佳宇 | 11 | 五年级3 | 汉桥小学 | 云龙区 |
| 王一妃 | 11 | 五年级1 | 津浦西路小学 | 云龙区 |
| 许晗玥 | 12 | 初一3班 | 徐州市八中 | 云龙区 |
| 李君泽 | 13 | 初二2班 | 徐州市高级中学(北校区) | 云龙区 |
| 薄润清 | 9 | 三年级4 | 徐州市公园巷小学 | 云龙区 |
| 伯欣桐 | 7 | 二年级4 | 徐州市绿地小学 | 云龙区 |
| 王露淇 | 10 | 五年级1 | 徐州市民富园小学 | 云龙区 |
| 孙嘉瑜 | 11 | 五年级3 | 徐州市潘塘中心小学 | 云龙区 |
| 白雨凡 | 10 | 五年级1 | 徐州市潘塘中心小学 | 云龙区 |
| 何思维 | 11 | 五年级1 | 徐州市塘坊小学 | 云龙区 |
| 王婷 | 17 | 高二2班 | 徐州市王杰中学 | 云龙区 |
| 刘冉 | 13 | 初二1班 | 徐州市新城实验学校 | 云龙区 |
县区硬笔优秀奖
| 姓名 | 年龄 | 班级 | 学校 | 地区 |
| 刘浩宇 | 11 | 五(7)班 | 创新外国语小学 | 丰县 |
| 孟伟娜 | 10 | 四(1)班 | 大沙河中心小学 | 丰县 |
| 臧笑豪 | 12 | 初一(12)班 | 丰县初级中学 | 丰县 |
| 薛晴 | 15 | 初三(25)班 | 丰县初级中学 | 丰县 |
| 孙艺文 | 14 | 九(24)班 | 丰县初级中学 | 丰县 |
| 马晓影 | 25 | 丰县创新外国语 | 丰县 | |
| 仇智 | 13 | 七(5)班 | 丰县创新外国语学校 | 丰县 |
| 吕永欣 | 12 | 五(3)班 | 丰县东关小学 | 丰县 |
| 李佳润 | 8 | 二(6)班 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 张先帅 | 11 | 五(3)班 | 丰县人民路小学 | 丰县 |
| 王美英 | 丰县人民路小学 | 丰县 | ||
| 黄秀丽 | 30 | 丰县人民路小学 | 丰县 | |
| 陈晓玉 | 35 | 丰县人民路小学 | 丰县 | |
| 卜艳华 | 34 | 丰县人民路小学 | 丰县 | |
| 张杨 | 33 | 丰县人民路小学 | 丰县 | |
| 胡素华 | 43 | 丰县人民路小学 | 丰县 | |
| 张晓慧 | 30 | 丰县人民路小学 | 丰县 | |
| 刘慧颖 | 丰县人民路小学 | 丰县 | ||
| 张静红 | 41 | 丰县人民路小学 | 丰县 | |
| 赵常学 | 32 | 丰县人民路小学 | 丰县 | |
| 王艳丽 | 丰县人民路小学 | 丰县 | ||
| 史梓良 | 10 | 四(6)班 | 丰县实验小学 | 丰县 |
| 史诗琪 | 11 | 五(6)班 | 丰县实验小学 | 丰县 |
| 单婵婵 | 15 | 初三(9)班 | 实验初级中学 | 丰县 |
| 高化金 | 31 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 贾汪 | |
| 刘素颖 | 12 | 六(1)班 | 贾汪区塔山镇中心小学 | 贾汪 |
| 周宸旭 | 10 | 三(2)班 | 贾汪区团结小学 | 贾汪 |
| 赵逸辰 | 11 | 六(3)班 | 贾汪区团结小学 | 贾汪 |
| 高遥 | 17 | 高一(1)班 | 江苏省贾汪中学 | 贾汪 |
| 刘畅 | 11 | 五(4)班 | 江苏省徐州市贾汪区实验小学 | 贾汪 |
| 李鹏宇 | 11 | 五(1)班 | 塔山镇中心小学 | 贾汪 |
| 朱广雷 | 36 | 徐州市贾汪区高等专业学校 | 贾汪 | |
| 王楠 | 11 | 五(2)班 | 徐州市贾汪区青山泉镇中心小学 | 贾汪 |
| 张知静 | 11 | 五()班 | 徐州市贾汪区青山泉镇中心小学 | 贾汪 |
| 周睿思 | 10 | 四(2)班 | 徐州市贾汪区实验小学 | 贾汪 |
| 徐驰 | 12 | 五(3)班 | 徐州市贾汪区实验小学 | 贾汪 |
| 吴心月 | 14 | 八(1)班 | 徐州市贾汪区英才中学 | 贾汪 |
| 李诗佳 | 14 | 初二(2)班 | 徐州市贾汪区英才中学 | 贾汪 |
| 吴爱华 | 40 | 沛县大屯矿区第三小学 | 沛县 | |
| 杨世航 | 12 | 初一(12)班 | 大屯矿区第二中学 | 沛县 |
| 唐孟尧 | 12 | 六(3)班 | 歌风小学 | 沛县 |
| 王家法 | 32 | 黄桥小学 | 沛县 | |
| 张钰钰 | 12 | 六(2)班 | 敬安中心小学 | 沛县 |
| 张海波 | 36 | 沛县曾楼小学 | 沛县 | |
| 徐沛 | 沛县大屯矿区第二中学 | 沛县 | ||
| 尹国华 | 38 | 沛县大屯矿区第一中学 | 沛县 | |
| 封赋 | 12 | 五(7)班 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 尹履亚 | 12 | 六(3)班 | 沛县歌风小学 | 沛县 |
| 朱晓鸣 | 41 | 沛县歌风小学 | 沛县 | |
| 张慧 | 38 | 沛县歌风小学 | 沛县 | |
| 张咸洲 | 40 | 沛县歌风小学 | 沛县 | |
| 李厚庆 | 50 | 沛县汉城国际学校 | 沛县 | |
| 唐士芹 | 沛县汉域国际学校 | 沛县 | ||
| 朱爱萍 | 沛县沛城镇郝小楼小学 | 沛县 | ||
| 张树安 | 38 | 沛县唐楼中学 | 沛县 | |
| 宋兴杰 | 31 | 沛县体育中学 | 沛县 | |
| 严作义 | 50 | 沛县五段镇大四段小学 | 沛县 | |
| 王晓雁 | 34 | 沛县五段镇三段小学 | 沛县 | |
| 欧士平 | 沛县五段镇中心小学 | 沛县 | ||
| 高道泉 | 34 | 沛县闫集中学 | 沛县 | |
| 张振月 | 35 | 沛县杨屯镇张街小学 | 沛县 | |
| 欧秋芝 | 沛县杨屯镇张街小学 | 沛县 | ||
| 姜道国 | 沛县杨屯镇张街小学 | 沛县 | ||
| 吴一非 | 11 | 沛县杨屯镇中心小学 | 沛县 | |
| 刘吉侠 | 38 | 沛县杨屯镇中心小学 | 沛县 | |
| 户没荣 | 34 | 沛县杨屯镇中心小学 | 沛县 | |
| 侯兵 | 32 | 沛县杨屯中学 | 沛县 | |
| 赵裕炜 | 30 | 沛县鸳楼中学 | 沛县 | |
| 张白鸽 | 50 | 沛县张寨镇王集小学 | 沛县 | |
| 司宗桥 | 39 | 沛县张寨镇王集小学 | 沛县 | |
| 孟宪平 | 46 | 沛县张寨镇玉皇庙小学 | 沛县 | |
| 王玥 | 11 | 六(2)班 | 沛县张寨中心小学 | 沛县 |
| 刘威 | 11 | 六(2)班 | 沛县张寨中心小学 | 沛县 |
| 韩正江 | 41 | 沛县张寨中心小学 | 沛县 | |
| 张淑慧 | 32 | 沛县朱寨镇中心小学 | 沛县 | |
| 王春朗 | 43 | 宋寨镇中心小学 | 沛县 | |
| 韩尚辰 | 六(2)班 | 徐州市沛县敬安中心中学 | 沛县 | |
| 吕雨凝 | 7 | 二(2)班 | 杨屯中心小学 | 沛县 |
| 燕意室 | 11 | 五(1)班 | 八义集车站小学 | 邳州 |
| 孟娜 | 11 | 五(1)班 | 八义集车站小学 | 邳州 |
| 陈雨露 | 11 | 五(3)班 | 江苏省邳州市明德学校 | 邳州 |
| 毛炫心 | 10 | 四(9)班 | 江苏省邳州市运师附小 | 邳州 |
| 王子熙 | 10 | 四(9)班 | 江苏省运河师范附属小学 | 邳州 |
| 魏语恬 | 12 | 六(1)班 | 邳州市明德实验小学 | 邳州 |
| 曹继方 | 12 | 五(4)班 | 邳州市运河师范附属小学 | 邳州 |
| 陈昱含 | 10 | 三(2)班 | 邳州市运师附小 | 邳州 |
| 王尔玉 | 10 | 三(2)班 | 邳州运河师范附属小学 | 邳州 |
| 冯利利 | 13 | 六(1)班 | 铁富中心小学 | 邳州 |
| 张如 | 18 | 09英(3)班 | 运河高等师范学校 | 邳州 |
| 窦眇眇 | 19 | 09英(4)班 | 运河高等师范学校 | 邳州 |
| 韩钰 | 20 | 08理科 | 运河高等师范学校 | 邳州 |
| 陈子鸣 | 7 | 一(7)班 | 实验小学 | 睢宁 |
| 马一文 | 7 | 一(7)班 | 实验小学 | 睢宁 |
| 赵浩博 | 10 | 五(4)班 | 睢宁二小 | 睢宁 |
| 王维宝 | 43 | 睢宁沙集小学 | 睢宁 | |
| 李明珠 | 10 | 五(1)班 | 睢宁县岚山镇中心小学 | 睢宁 |
| 夏辉 | 33 | 睢宁县沙集小学 | 睢宁 | |
| 靳红 | 31 | 睢宁县沙集小学 | 睢宁 | |
| 卓运东 | 8 | 二(12)班 | 睢宁县实验小学 | 睢宁 |
| 张越 | 12 | 六(16)班 | 睢宁县实验小学 | 睢宁 |
| 沈迅 | 11 | 六(16)班 | 睢宁县实验小学 | 睢宁 |
| 邵硕 | 14 | 八(1)班 | 睢宁县双沟第二中学 | 睢宁 |
| 胥润 | 10 | 五(4)班 | 睢宁县睢城镇实验小学 | 睢宁 |
| 邹文平 | 睢宁县姚集镇张圩小学 | 睢宁 | ||
| 蒋红魏 | 25 | 睢宁县张圩小学 | 睢宁 | |
| 葛蒙蒙 | 15 | 初二(2)班 | 桃园中学 | 睢宁 |
| 魏顺子 | 13 | 初二(2)班 | 桃园中学 | 睢宁 |
| 曹益杰 | 10 | 四(2)班 | 大彭实验小学 | 铜山 |
| 王浩宇 | 8 | 二年级5 | 大许实验小学 | 铜山 |
| 赵研廷 | 12 | 六(2)班 | 利国实验小学 | 铜山 |
| 朱慎贤 | 11 | 五(1)班 | 刘集实验小学 | 铜山 |
| 谢莹 | 13 | 七(8)班 | 柳新镇中心中学 | 铜山 |
| 支雨凝 | 10 | 四(1)班 | 马坡实小 | 铜山 |
| 张雨欣 | 11 | 四(1)班 | 茅村实验小学 | 铜山 |
| 朱思润 | 10 | 五(3)班 | 铜山区大彭实验小学 | 铜山 |
| 朱旭 | 11 | 五(4)班 | 铜山区大彭镇实验小学 | 铜山 |
| 姚吉刚 | 42 | 铜山区大彭镇中心中学 | 铜山 | |
| 夏小建 | 43 | 铜山区房村镇中心小学 | 铜山 | |
| 陈景德 | 42 | 铜山区房村镇中心小学 | 铜山 | |
| 杜庆如 | 铜山区利国镇中心中学 | 铜山 | ||
| 狄崇成 | 铜山区利国镇中心中学 | 铜山 | ||
| 周梁阳光 | 11 | 六(1)班 | 铜山区茅村实验小学 | 铜山 |
| 胡祈悦 | 7 | 一(5)班 | 铜山区三堡实验小学 | 铜山 |
| 梁清姝 | 7 | 一(5)班 | 铜山区三堡实验小学 | 铜山 |
| 周彦君 | 11 | 六年级6 | 铜山区实验小学 | 铜山 |
| 王佳琪 | 7 | 一(2)班 | 铜山区棠张实验小学 | 铜山 |
| 裴维昊 | 11 | 五(3)班 | 铜山区棠张实验小学 | 铜山 |
| 张雨薇 | 11 | 五年级 | 铜山区铜山镇桥上小学 | 铜山 |
| 韩晨 | 10 | 四(2)班 | 铜山区徐庄镇实验小学 | 铜山 |
| 赵孟圆 | 9 | 三(1)班 | 铜山区徐庄镇薛湖小学 | 铜山 |
| 张傲 | 9 | 三(1)班 | 铜山区徐庄镇薛湖小学 | 铜山 |
| 王强 | 34 | 铜山区杨西小学 | 铜山 | |
| 刘方 | 30 | 铜山区杨西小学 | 铜山 | |
| 许创 | 11 | 五(2)班 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 |
| 刑艺馨 | 10 | 五(3)班 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 |
| 许宜行 | 10 | 五(3)班 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 |
| 陈颖 | 36 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 贺卫 | 33 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 赵影 | 32 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 王波 | 31 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 钦艾玲 | 34 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 李芳 | 43 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 滕海峡 | 34 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 王芳 | 34 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 张晓静 | 36 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 杨玲 | 30 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 许剑 | 30 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 刘书梅 | 37 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 赵阿兰 | 32 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 陶宏艳 | 32 | 铜山区张集实验小学 | 铜山 | |
| 赵怡然 | 11 | 五(1)班 | 铜山区张集镇实验小学 | 铜山 |
| 钦政 | 11 | 五(1)班 | 铜山区张集镇实验小学 | 铜山 |
| 李子诺 | 11 | 五(2)班 | 铜山区张集镇实验小学 | 铜山 |
| 孙威 | 44 | 铜山区张集职中 | 铜山 | |
| 张振强 | 43 | 铜山区张集中等专业学校 | 铜山 | |
| 卢建村 | 37 | 铜山区张集中专 | 铜山 | |
| 孟凡一 | 7 | 一(4)班 | 铜山区郑集实验小学 | 铜山 |
| 时晨涵 | 12 | 五(1)班 | 铜山区郑集实验小学 | 铜山 |
| 李跃 | 13 | 七(8)班 | 铜山区郑集中心中学 | 铜山 |
| 张馨艺 | 7 | 一(5)班 | 铜山县三堡实验小学 | 铜山 |
| 李佳泽 | 8 | 二(1)班 | 铜山县三堡实验小学 | 铜山 |
| 李金玮 | 13 | 六年级5 | 徐州侯集实验小学 | 铜山 |
| 张纯璐 | 13 | 初一10班 | 徐州市大庙中学 | 铜山 |
| 朱晨瑜 | 14 | 初二8班 | 徐州市房村中学 | 铜山 |
| 孟钦 | 14 | 初二1班 | 徐州市房村中学 | 铜山 |
| 颜子璇 | 13 | 初二7班 | 徐州市黄山外国语学校 | 铜山 |
| 顾亚楠 | 15 | 初二5班 | 徐州市黄山外国语学校 | 铜山 |
| 黄其旻 | 13 | 初一3班 | 徐州市三十六中 | 铜山 |
| 刘思雨 | 8 | 三(4)班 | 徐州市铜山区大彭实验小学 | 铜山 |
| 胡奕彤 | 10 | 四(2)班 | 徐州市铜山区刘集实验小学 | 铜山 |
| 周嫄 | 9 | 四(3)班 | 徐州市铜山区茅村实验小学 | 铜山 |
| 吴龙 | 31 | 徐州市铜山区杨西小学 | 铜山 | |
| 秦涛 | 32 | 徐州市铜山区杨西小学 | 铜山 | |
| 郭胜 | 40 | 徐州市铜山区杨西小学 | 铜山 | |
| 梁倩 | 30 | 徐州市铜山区杨西小学 | 铜山 | |
| 罗丽娜 | 30 | 徐州市铜山区杨西小学 | 铜山 | |
| 王子溪 | 12 | 六(2)班 | 徐州市铜山区张集实验小学 | 铜山 |
| 张文 | 35 | 张集镇实验小学 | 铜山 | |
| 刘宗凯 | 18 | 高三3班 | 郑集中学城区校区 | 铜山 |
| 王子寒 | 8 | 二(1)班 | 港头镇史圩需爱血液 | 新沂 |
| 蒋春梅 | 30 | 新沂市八一实验学校 | 新沂 | |
| 赵楠楠 | 27 | 新沂市八一实验学校 | 新沂 | |
| 曹馨月 | 7 | 一(2)班 | 新沂市春华小学 | 新沂 |
| 潘志国 | 40 | 新沂市港头小学 | 新沂 | |
| 张敏 | 42 | 新沂市港头小学 | 新沂 | |
| 季鸽 | 40 | 新沂市港头镇中心小学 | 新沂 | |
| 杜凯歌 | 40 | 新沂市港头镇中心小学 | 新沂 | |
| 王艳 | 32 | 新沂市港头镇中心小学 | 新沂 | |
| 亢永刚 | 37 | 新沂市港头镇中心小学 | 新沂 | |
| 谢冬梅 | 30 | 新沂市港头中心小学 | 新沂 | |
| 仲雪 | 22 | 新沂市高流小学 | 新沂 | |
| 贺立权 | 36 | 新沂市高流镇中心小学 | 新沂 | |
| 张婉秋 | 24 | 新沂市高流镇中心小学 | 新沂 | |
| 刘慧娟 | 25 | 新沂市高流镇中心小学 | 新沂 | |
| 陈佳琪 | 7 | 一(3)班 | 新沂市邵店镇邵店中心小学 | 新沂 |
| 鲍策 | 11 | 五(1)班 | 新沂市邵店镇友谊小学 | 新沂 |
| 袁丹 | 24 | 新沂市时集镇山东小学 | 新沂 | |
| 徐梓杰 | 7 | 二(1)班 | 新沂市时集镇踢球山小学 | 新沂 |
| 周云 | 52 | 新沂市邰店中学 | 新沂 | |
| 高科学 | 33 | 新沂市瓦窑中学 | 新沂 | |
| 马敬忠 | 39 | 新沂市瓦窑中学 | 新沂 | |
| 陈大勇 | 38 | 新沂市瓦窑中学 | 新沂 | |
| 王子萌 | 11 | 五(9)班 | 新沂市新安小学 | 新沂 |
| 张蕊 | 10 | 五(10)班 | 新沂市新安小学 | 新沂 |
| 马先利 | 47 | 新沂市新安镇中心小学 | 新沂 | |
| 毛力言 | 9 | 三(3)班 | 新沂市新华小学 | 新沂 |
| 胡永强 | 31 | 新沂市钟吾中学 | 新沂 | |
| 李腾鸽 | 14 | 八(1)班 | 钟吾中学 | 新沂 |
| 李若溪 | 7 | 一年级1 | 徐州经济开发区实验学校 | 开发 |
| 李斯羽 | 7 | 一年级9 | 徐州开发区候集实小南 | 开发 |
| 薛佳斌 | 12 | 五年级2 | 徐州市城东实验小学 | 开发 |
| 李梦萱 | 11 | 五年级1 | 徐州市大黄山小学 | 开发 |
| 胡紫藤 | 11 | 五年级2 | 徐州经济开发区实验学校 | 开发 |
| 张馨元 | 14 | 初二4班 | 徐州市经济开发区中学 | 开发 |
软笔优秀奖
| 姓名 | 学校 | 组别 |
| 踪念丽 | 沛县鹿楼镇何庄小学 | 教师 |
| 王春朗 | 沛县朱寨镇中心小学 | |
| 闫石 | 沛县朱寨镇中心小学 | |
