大赛动态more
排行说明
投票排行为:电话票数×20+网络票数
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
作品排行榜
| 编号 | 姓名 | 网络投票 | 电话投票 |
| 886 | 徐子龙 | 19992 | 1402 |
| 127 | 王思璇 | 27018 | 780 |
| 24 | 彭依凡 | 7031 | 1310 |
| 416 | 任盈盈 | 1244 | 1408 |
| 243 | 朱天意 | 529 | 1439 |
| 14 | 王翰林 | 23222 | 300 |
| 244 | 王宸 | 1360 | 1338 |
| 13 | 李佳幸子 | 9711 | 846 |
| 894 | 徐子龙 | 12205 | 714 |
| 102 | 马小清 | 4370 | 1030 |
| 1227 | 王道衡 | 15367 | 454 |
| 311 | 王道衡 | 15378 | 448 |
| 169 | 路怡然 | 5559 | 722 |
| 1230 | 张寓涵 | 6200 | 652 |
| 420 | 朱晓菊 | 150 | 935 |
| 698 | 周彦君 | 227 | 902 |
| 38 | 张家瑞 | 1169 | 817 |
| 62 | 赵禹博 | 1088 | 800 |
| 939 | 刘柏良 | 2605 | 693 |
| 27 | 张夏欣 | 3600 | 642 |
| 636 | 张宇昂 | 125 | 797 |
| 283 | 王毓泽 | 15321 | 24 |
| 47 | 沙禄涵 | 1022 | 667 |
| 1925 | 贺昭晨 | 474 | 593 |
| 1151 | 吴慧子 | 163 | 514 |
| 2860 | 仇诗诺 | 1307 | 448 |
| 931 | 孟千皓 | 662 | 452 |
| 461 | 史茗希 | 168 | 470 |
| 934 | 张澜宸 | 410 | 449 |
| 1215 | 张竞文 | 980 | 390 |
| 852 | 王佳心 | 1228 | 377 |
| 662 | 高艺轩 | 91 | 361 |
| 559 | 孙睿雪 | 434 | 330 |
| 868 | 马潇 | 162 | 312 |
| 610 | 朱闫韬 | 491 | 255 |
| 878 | 贾紫涵 | 437 | 251 |
| 1660 | 许俊杰 | 5211 | 11 |
| 475 | 刘镇宇 | 2589 | 118 |
| 365 | 陈雨露 | 257 | 213 |
| 214 | 周佳文 | 319 | 206 |
| 2337 | 石子玉 | 176 | 213 |
| 30 | 梁家铭 | 1062 | 166 |
| 2357 | 冯胤珲 | 2301 | 100 |
| 947 | 冯亦菲 | 134 | 202 |
| 85 | 曹杨钰佳 | 116 | 200 |
| 1643 | 刘广宇 | 311 | 181 |
| 186 | 王湛博 | 160 | 180 |
| 566 | 索晓珍 | 98 | 180 |
| 402 | 刘思楚 | 1494 | 103 |
| 798 | 王光宇欣 | 3014 | 25 |
| 66 | 王骏达 | 171 | 164 |
| 1259 | 卞艺臻 | 426 | 140 |
| 389 | 时祥越 | 384 | 142 |
| 650 | 汤昊蚺 | 65 | 156 |
| 715 | 王德鹏 | 41 | 139 |
| 763 | 吴子墨 | 217 | 122 |
| 510 | 任珂欣 | 290 | 118 |
| 1839 | 刘梦洁 | 281 | 111 |
| 1255 | 姜雨骥 | 53 | 122 |
| 656 | 吴梅 | 285 | 107 |
| 1021 | 毛嘉溢 | 304 | 106 |
| 518 | 陈逸潇 | 24 | 116 |
| 1100 | 刘秋彤 | 120 | 109 |
| 682 | 王诗瑶 | 160 | 105 |
| 330 | 王洁怡 | 435 | 91 |
| 714 | 杨奇缘 | 72 | 107 |
| 64 | 王睿琦 | 121 | 100 |
| 4 | 刘昕悦 | 654 | 73 |
| 1270 | 沈奥秋 | 142 | 96 |
| 539 | 田思妍 | 449 | 78 |
| 780 | 刘思源 | 248 | 87 |
| 933 | 周婧雯 | 223 | 86 |
| 190 | 秦仙凤 | 464 | 71 |
| 2360 | 韩梓杨 | 258 | 80 |
| 444 | 薛惠馨 | 641 | 60 |
| 288 | 张洪鑫 | 193 | 81 |
| 88 | 邵慧敏 | 226 | 74 |
| 632 | 刘柯遥 | 156 | 77 |
| 507 | 卢旭妍 | 630 | 51 |
| 494 | 姜玉珠 | 133 | 75 |
| 149 | 樊思秒 | 64 | 78 |
| 583 | 隋雅凡 | 119 | 75 |
| 1236 | 李雪莹 | 157 | 70 |
| 49 | 付子豪 | 39 | 75 |
| 33 | 杨柳优枝 | 394 | 57 |
| 1039 | 李苏来 | 114 | 66 |
| 69 | 魏佳琦 | 201 | 60 |
| 104 | 陈一非 | 41 | 65 |
| 44 | 罗歆童 | 237 | 53 |
| 493 | 任雨珊 | 66 | 61 |
| 25 | 孟子琪 | 169 | 55 |
| 236 | 王露淇 | 1241 | 1 |
| 2318 | 陈麒仰 | 135 | 56 |
| 125 | 杜明阳 | 224 | 51 |
| 224 | 杨远航 | 1234 | 0 |
| 36 | 丁纪雲 | 84 | 56 |
| 2340 | 丁乙芮 | 137 | 50 |
| 1311 | 马一文 | 726 | 20 |
| 147 | 尹艺霖 | 58 | 52 |
| 876 | 田晓瑜 | 171 | 45 |
新闻动态
入展奖名单
时间:2012-6-6
| 编号 | 姓名 | 年级 | 学校 | |
| 1 | 孟思远 | 六年级4 | 沛县歌风小学 | 软笔 |
| 2 | 毛思尧 | 六年级5班 | 沛县青少年艺校 | 软笔 |
| 3 | 黄懿 | 五年级4 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 4 | 李雅晴 | 五年级4 | 铜山区郑集实验小学 | 软笔 |
| 5 | 李博文 | 五年级1班 | 沛县张庄中心小学 | 软笔 |
| 6 | 徐世缘 | 五年级1班 | 新沂市高流镇中心小学 | 软笔 |
| 7 | 孙子岚 | 五年级7班 | 新沂市新华小学 | 软笔 |
| 8 | 冯暄 | 五年级5班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 9 | 李珂瑶 | 五年级1班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 10 | 李恩 | 五年级3班 | 沛县张庄镇中心小学 | 软笔 |
| 11 | 牛子璇 | 五年级2班 | 铜山新城实小 | 软笔 |
| 12 | 林羽凡 | 五年级4 | 邳州市明德实验小学 | 软笔 |
| 13 | 刘宇昊 | 二年级11 | 丰县人民路小学 | 软笔 |
| 14 | 姜逸涵 | 三年级17班 | 铜山区棠张镇实验小学 | 软笔 |
| 15 | 刘柏良 | 三年级6班 | 解放路小学 | 软笔 |
| 16 | 张晓冉 | 高一三班 | 徐州二中 | 软笔 |
| 17 | 史志毅 | 初一7 | 丰县初级中学 | 软笔 |
| 18 | 纪天鹤 | 初二五班 | 沛县初级中学 | 软笔 |
| 19 | 孟浩宇 | 初一七班 | 徐州高级中学 | 软笔 |
| 20 | 李俊豪 | 初一1 | 沛县杨屯中学 | 软笔 |
| 21 | 杨皓翔 | 四年级7班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 22 | 王伟飒 | 初三一班 | 徐州市第十中学 | 软笔 |
| 23 | 王雯渲 | 四年级2班 | 新沂市邵店小学 | 软笔 |
| 24 | 汪子璘 | 六六班 | 公园巷小学 | 软笔 |
| 25 | 姜雨骥 | 四年级一班 | 风化街小学 | 软笔 |
| 26 | 郭峰 | 初二八班 | 黄山外国语 | 软笔 |
| 27 | 张寓涵 | 四八班 | 青年路小学 | 软笔 |
| 28 | 张琪琪 | 四年级1班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 29 | 王道衡 | 六年级八班 | 公园巷小学 | 软笔 |
| 30 | 房星群 | 三年级1班 | 徐州市西苑二小 | 硬笔 |
| 31 | 袁艺萌 | 三年级3班 | 徐州市星光小学 | 硬笔 |
| 32 | 姜权桐 | 五年级3班 | 徐师一附小 | 硬笔 |
| 33 | 朱天意 | 三年级7班 | 徐州鼓楼小学 | 硬笔 |
| 34 | 扈金强 | 五年级1 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 硬笔 |
| 35 | 姚玥含 | 五年级4班 | 徐州市潘塘中心小学 | 硬笔 |
| 36 | 刘宇翔 | 五年级5班 | 徐州市侯集实验小学 | 硬笔 |
| 37 | 杨远航 | 五年级7班 | 徐州市民富园小学 | 硬笔 |
| 38 | 陈洁 | 六年级1班 | 徐州市明诚小学 | 硬笔 |
| 39 | 张妍 | 六年级1 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 | 硬笔 |
| 40 | 刘禹辰 | 初一2班 | 徐州市36中 | 硬笔 |
| 41 | 龚柏龙 | 初二12班 | 徐州市31中 | 硬笔 |
| 42 | 徐云鹏 | 初二12班 | 徐州市31中 | 硬笔 |
| 43 | 鹿卜凡 | 初二5班 | 徐州市黄山外国语学校 | 硬笔 |
| 44 | 刘小钰 | 初一2班 | 徐州市大彭镇中心中学 | 硬笔 |
| 45 | 冯诗雅 | 初一2班 | 徐州市大彭镇中心中学 | 硬笔 |
| 46 | 庞玉冰 | 初二6班 | 徐州市开发区中学 | 硬笔 |
| 47 | 张心语 | 一年级1 | 贾汪塔山镇中心小学 | 硬笔 |
| 48 | 卓宇阳 | 一年级4 | 新沂春华小学 | 硬笔 |
| 49 | 陈建平 | 一年级1 | 贾汪区塔山镇中心小学 | 硬笔 |
| 50 | 钟杨仔 | 二年级1 | 铜山区三堡镇三堡实验小学 | 硬笔 |
| 51 | 张鹤鸣 | 三年级1班 | 三十四中附小 | 硬笔 |
| 52 | 王馨 | 三年级1 | 睢宁县实验小学 | 硬笔 |
| 53 | 聂圣坤 | 三年级4 | 铜山区大彭实验小学 | 硬笔 |
| 54 | 刘思延 | 五年级1 | 铜山区大彭实验小学 | 硬笔 |
| 55 | 蔡祎程 | 四年级3 | 大屯煤区第三小学 | 硬笔 |
| 56 | 郝诗婷 | 四年级6 | 沛县歌风小学 | 硬笔 |
| 57 | 杨海旭 | 五年级3 | 铜山区棠张实验小学 | 硬笔 |
| 58 | 闫洁如 | 五年级2 | 铜山区张集实验小学 | 硬笔 |
| 59 | 朱羿飞 | 五年级1 | 铜山区张集实验小学 | 硬笔 |
| 60 | 常非凡 | 五年级1 | 新沂市北沟小学 | 硬笔 |
| 61 | 孔晨 | 五年级3 | 铜山区张集实验小学 | 硬笔 |
| 62 | 孙溪晨 | 五年级1 | 铜山区张集实验小学 | 硬笔 |
| 63 | 何梓萱 | 五年级1 | 新沂市北沟中心小学 | 硬笔 |
| 64 | 孙泽慷 | 五年级1 | 沛县歌风小学 | 硬笔 |
| 65 | 张一然 | 五年级1 | 大屯矿区第三小学 | 硬笔 |
| 66 | 曹莉 | 五年级2 | 徐州市贾汪区大吴镇程楼小学 | 硬笔 |
| 67 | 甄梦哲 | 五年级3 | 大屯矿区第三小学 | 硬笔 |
| 68 | 程筱淳 | 五年级1 | 贾汪区夏桥小学 | 硬笔 |
| 69 | 秦梓萌 | 五年级7 | 沛县歌风小学 | 硬笔 |
| 70 | 吴锴文 | 五年级 | 铜山利国实验小学 | 硬笔 |
| 71 | 毛扣扣 | 四年级1 | 新沂北沟中心小学 | 硬笔 |
| 72 | 李心怡 | 六年级1 | 铜山区张集实验小学 | 硬笔 |
| 73 | 乔渲淇 | 六年级2 | 新沂市北沟镇中心小学 | 硬笔 |
| 74 | 陈一非 | 二年级3班 | 徐州市民主路小学 | 硬笔 |
| 75 | 张佳瑶 | 二年级6班 | 徐州市西苑小学 | 硬笔 |
| 76 | 金柳霖 | 五年级1班 | 徐州市星源小学 | 硬笔 |
| 77 | 张佳璐 | 二年级6班 | 徐州市西苑小学 | 硬笔 |
| 78 | 周阳 | 四年级4班 | 徐州市少华街小学 | 硬笔 |
| 79 | 阮双 | 初一6 | 铜山大彭镇中心中学 | 硬笔 |
| 80 | 鲍苛欣 | 四年级2 | 丰县创新外国语学校 | 硬笔 |
| 81 | 王奕骅 | 四年级 | 丰县创新外国语学校 | 硬笔 |
| 82 | 徐艺菲 | 三八班 | 徐州解放路小学 | 硬笔 |
| 83 | 魏子轩 | 四年级3班 | 徐州市苏山小学 | 硬笔 |
| 84 | 张玉和 | 四年级1 | 徐州市贾汪区团结小学 | 硬笔 |
| 85 | 刘旭麟 | 四年级4班 | 徐师一附小 | 硬笔 |
| 86 | 胡清柳 | 四年级4班 | 徐州市鼓楼小学 | 硬笔 |
| 87 | 陈霄 | 三13班 | 英才中学 | 硬笔 |
| 88 | 盛夏 | 初二一班 | 贾汪大吴中学 | 硬笔 |
| 89 | 朱秋宁 | 高一16 | 徐州第七中学 | 硬笔 |
| 90 | 胡龙 | 初三一班 | 城北中学 | 硬笔 |
| 91 | 李毅 | 五五班 | 大彭实验小学 | 硬笔 |
| 92 | 朱旭 | 五一班 | 大彭实验小学 | 硬笔 |
| 93 | 杨晨艺 | 五一班 | 大彭实验小学 | 硬笔 |
| 94 | 杨柳清 | 三七班 | 贾汪英才中学 | 硬笔 |

