大赛动态more
排行说明
投票排行为:电话票数×20+网络票数
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
作品排行榜
| 编号 | 姓名 | 网络投票 | 电话投票 |
| 886 | 徐子龙 | 19992 | 1402 |
| 127 | 王思璇 | 27018 | 780 |
| 24 | 彭依凡 | 7031 | 1310 |
| 416 | 任盈盈 | 1244 | 1408 |
| 243 | 朱天意 | 529 | 1439 |
| 14 | 王翰林 | 23222 | 300 |
| 244 | 王宸 | 1360 | 1338 |
| 13 | 李佳幸子 | 9711 | 846 |
| 894 | 徐子龙 | 12205 | 714 |
| 102 | 马小清 | 4370 | 1030 |
| 1227 | 王道衡 | 15367 | 454 |
| 311 | 王道衡 | 15378 | 448 |
| 169 | 路怡然 | 5559 | 722 |
| 1230 | 张寓涵 | 6200 | 652 |
| 420 | 朱晓菊 | 150 | 935 |
| 698 | 周彦君 | 227 | 902 |
| 38 | 张家瑞 | 1169 | 817 |
| 62 | 赵禹博 | 1088 | 800 |
| 939 | 刘柏良 | 2605 | 693 |
| 27 | 张夏欣 | 3600 | 642 |
| 636 | 张宇昂 | 125 | 797 |
| 283 | 王毓泽 | 15321 | 24 |
| 47 | 沙禄涵 | 1022 | 667 |
| 1925 | 贺昭晨 | 474 | 593 |
| 1151 | 吴慧子 | 163 | 514 |
| 2860 | 仇诗诺 | 1307 | 448 |
| 931 | 孟千皓 | 662 | 452 |
| 461 | 史茗希 | 168 | 470 |
| 934 | 张澜宸 | 410 | 449 |
| 1215 | 张竞文 | 980 | 390 |
| 852 | 王佳心 | 1228 | 377 |
| 662 | 高艺轩 | 91 | 361 |
| 559 | 孙睿雪 | 434 | 330 |
| 868 | 马潇 | 162 | 312 |
| 610 | 朱闫韬 | 491 | 255 |
| 878 | 贾紫涵 | 437 | 251 |
| 1660 | 许俊杰 | 5211 | 11 |
| 475 | 刘镇宇 | 2589 | 118 |
| 365 | 陈雨露 | 257 | 213 |
| 214 | 周佳文 | 319 | 206 |
| 2337 | 石子玉 | 176 | 213 |
| 30 | 梁家铭 | 1062 | 166 |
| 2357 | 冯胤珲 | 2301 | 100 |
| 947 | 冯亦菲 | 134 | 202 |
| 85 | 曹杨钰佳 | 116 | 200 |
| 1643 | 刘广宇 | 311 | 181 |
| 186 | 王湛博 | 160 | 180 |
| 566 | 索晓珍 | 98 | 180 |
| 402 | 刘思楚 | 1494 | 103 |
| 798 | 王光宇欣 | 3014 | 25 |
| 66 | 王骏达 | 171 | 164 |
| 1259 | 卞艺臻 | 426 | 140 |
| 389 | 时祥越 | 384 | 142 |
| 650 | 汤昊蚺 | 65 | 156 |
| 715 | 王德鹏 | 41 | 139 |
| 763 | 吴子墨 | 217 | 122 |
| 510 | 任珂欣 | 290 | 118 |
| 1839 | 刘梦洁 | 281 | 111 |
| 1255 | 姜雨骥 | 53 | 122 |
| 656 | 吴梅 | 285 | 107 |
| 1021 | 毛嘉溢 | 304 | 106 |
| 518 | 陈逸潇 | 24 | 116 |
| 1100 | 刘秋彤 | 120 | 109 |
| 682 | 王诗瑶 | 160 | 105 |
| 330 | 王洁怡 | 435 | 91 |
| 714 | 杨奇缘 | 72 | 107 |
| 64 | 王睿琦 | 121 | 100 |
| 4 | 刘昕悦 | 654 | 73 |
| 1270 | 沈奥秋 | 142 | 96 |
| 539 | 田思妍 | 449 | 78 |
| 780 | 刘思源 | 248 | 87 |
| 933 | 周婧雯 | 223 | 86 |
| 190 | 秦仙凤 | 464 | 71 |
| 2360 | 韩梓杨 | 258 | 80 |
| 444 | 薛惠馨 | 641 | 60 |
| 288 | 张洪鑫 | 193 | 81 |
| 88 | 邵慧敏 | 226 | 74 |
| 632 | 刘柯遥 | 156 | 77 |
| 507 | 卢旭妍 | 630 | 51 |
| 494 | 姜玉珠 | 133 | 75 |
| 149 | 樊思秒 | 64 | 78 |
| 583 | 隋雅凡 | 119 | 75 |
| 1236 | 李雪莹 | 157 | 70 |
| 49 | 付子豪 | 39 | 75 |
| 33 | 杨柳优枝 | 394 | 57 |
| 1039 | 李苏来 | 114 | 66 |
| 69 | 魏佳琦 | 201 | 60 |
| 104 | 陈一非 | 41 | 65 |
| 44 | 罗歆童 | 237 | 53 |
| 493 | 任雨珊 | 66 | 61 |
| 25 | 孟子琪 | 169 | 55 |
| 236 | 王露淇 | 1241 | 1 |
| 2318 | 陈麒仰 | 135 | 56 |
| 125 | 杜明阳 | 224 | 51 |
| 224 | 杨远航 | 1234 | 0 |
| 36 | 丁纪雲 | 84 | 56 |
| 2340 | 丁乙芮 | 137 | 50 |
| 1311 | 马一文 | 726 | 20 |
| 147 | 尹艺霖 | 58 | 52 |
| 876 | 田晓瑜 | 171 | 45 |
新闻动态
学生组三等奖获奖名单
时间:2012-6-4
| 编号 | 姓名 | 年级 | 学校 | 笔种 |
| 1 | 尤可达 | 三年级4 | 睢宁县实验小学 | 硬笔 |
| 2 | 李佳幸子 | 一(3) | 城东小学 | 硬笔 |
| 3 | 印臻业 | 六年级3班 | 徐州市西苑小学 | 硬笔 |
| 4 | 张夏欣 | 二年级5班 | 徐州市解放路小学 | 硬笔 |
| 5 | 宋弈霖 | 二年级1班 | 少华街小学 | 硬笔 |
| 6 | 刘珈辛 | 二年级1班 | 徐州华东管道小学 | 硬笔 |
| 7 | 张家瑞 | 二年级8班 | 徐州市解放路小学 | 硬笔 |
| 8 | 王翰林 | 二年级1班 | 绿地小学 | 硬笔 |
| 9 | 朱晓菊 | 高一4班 | 35中学 | 硬笔 |
| 10 | 王湛博 | 一年级5班 | 徐州市民主路小学 | 硬笔 |
| 11 | 雷明润 | 五年级1 | 铜山三堡实小 | 硬笔 |
| 12 | 张萌萌 | 初三1 | 新沂市马陵山中学 | 硬笔 |
| 13 | 邓昊辰 | 五年级2班 | 徐州市三十六中附小 | 硬笔 |
| 14 | 余欣欣 | 初二9 | 睢宁宁海外国语学校 | 硬笔 |
| 15 | 马小清 | 二年级4班 | 西苑二小 | 硬笔 |
| 16 | 蒋馨 | 六年级10 | 丰县实验小学 | 硬笔 |
| 17 | 马鑫瑶 | 二年级 | 徐州市贾汪区青山泉镇中心小学 | 硬笔 |
| 18 | 周十一 | 二年级五班 | 沛县歌风小学 | 硬笔 |
| 19 | 王梦 | 初一 | 新沂六中 | 硬笔 |
| 20 | 胡雪齐 | 六年级1 | 丰县华山中心小学 | 硬笔 |
| 21 | 张圣明 | 六年级2 | 铜山县张集实验小学 | 硬笔 |
| 22 | 赵禹博 | 二年级6班 | 徐州市民主路小学 | 硬笔 |
| 23 | 曹瑞显 | 六年级3 | 铜山区张集实验小学 | 硬笔 |
| 24 | 李默文 | 五年级一班 | 大屯矿区第三小学 | 硬笔 |
| 25 | 李文轩 | 三年级1班 | 徐州经济开发区实验学校 | 硬笔 |
| 26 | 徐佳璐 | 三年级3班 | 徐州市公园巷小学 | 硬笔 |
| 27 | 贺昭晨 | 三年级1 | 徐州市铜山区利国实验小学 | 硬笔 |
| 28 | 王思璇 | 三年级二班 | 青年路小学 | 硬笔 |
| 29 | 李茹 | 三年级 | 贾汪区青山泉镇中心小学 | 硬笔 |
| 30 | 王志恒 | 三年级六班 | 民主路小学 | 硬笔 |
| 31 | 魏赫祥 | 三年级五班 | 民主路小学 | 硬笔 |
| 32 | 夏广厦 | 三年级5班 | 徐州市大马路小学 | 硬笔 |
| 33 | 王沛泽 | 四年级6班 | 徐州市黄山中心小学 | 硬笔 |
| 34 | 王慧煊 | 四年级8班 | 徐州市青年路小学 | 硬笔 |
| 35 | 柳瑶珺 | 五年纪4班 | 铜山实小 | 硬笔 |
| 36 | 路怡然 | 四年级1班 | 徐州市民主路小学 | 硬笔 |
| 37 | 刘程旭 | 五年级5班 | 徐州市大马路小学 | 硬笔 |
| 38 | 王婧聪 | 六年级4班 | 徐州市大马路小学 | 硬笔 |
| 39 | 王嘉晨 | 六年级2班 | 徐州市东华小学 | 硬笔 |
| 40 | 孟凡茜 | 六年级3班 | 徐州市公园巷小学 | 硬笔 |
| 41 | 周彦君 | 六年级6班 | 铜山区实验小学 | 硬笔 |
| 42 | 金彩 | 五年级1班 | 徐州市星源小学 | 硬笔 |
| 43 | 陈雨晴 | 初二5班 | 徐州市32中 | 硬笔 |
| 44 | 冯馨戈 | 初一1班 | 徐州市高级中学 | 硬笔 |
| 45 | 任盈盈 | 高二五班 | 徐州市王杰中学 | 硬笔 |
| 46 | 叶志薇 | 高二3班 | 徐州市高级中学 | 硬笔 |
| 47 | 许胜捷 | 五年级1班 | 徐州市鼓楼小学 | 硬笔 |
| 48 | 刘天啸 | 五年级3班 | 江苏省柳新实验小学 | 硬笔 |
| 49 | 滕衍煜 | 五年级7班 | 铜山区实验小学 | 硬笔 |
| 50 | 苗德雨 | 五年级6班 | 徐州市汉桥小学 | 硬笔 |
| 51 | 丁煦 | 五年级1班 | 铜山区实验小学 | 硬笔 |
| 52 | 吴心月 | 初中组 | 贾汪区英才中学 | 硬笔 |
| 53 | 刘哲铭 | 三(1)班 | 徐师一附小 | 硬笔 |
| 54 | 孟凡君 | 小学二组 | 铜山区大彭实验小学 | 硬笔 |
| 55 | 马小淇 | 三年级四班 | 少华街小学 | 硬笔 |
| 56 | 张珍 | 高一7班 | 徐州市建平中学 | 硬笔 |
| 57 | 王雪 | 高一(16)班 | 贾汪区第七中学 | 硬笔 |
| 58 | 刘子仪 | 三年级7班 | 徐州市公园巷小学 | 硬笔 |
| 59 | 杨奇缘 | 五年级5班 | 徐州市求是小学 | 硬笔 |
| 60 | 李晓甜 | 六年级1班 | 徐州市八里小学 | 硬笔 |
| 61 | 夏小丫 | 三年级1班 | 徐州湖滨中心小学 | 硬笔 |
| 62 | 张雨霏 | 五年级1 | 铜山区大彭实小 | 硬笔 |
| 63 | 石易冉 | 三年级7班 | 沛县歌风小学 | 硬笔 |
| 64 | 孟子琪 | 二年级3班 | 徐州市城东实验小学 | 硬笔 |
| 65 | 强宏宇 | 六年级4 | 丰县实验小学 | 硬笔 |
| 66 | 王威 | 初一16 | 沛县五中 | 硬笔 |
| 67 | 任珂欣 | 11级美术教育2 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 硬笔 |
| 68 | 曹志 | 五年级1 | 沛县歌风小学 | 硬笔 |
| 69 | 王淳瑶 | 五年级4 | 丰县人民路小学 | 硬笔 |
| 70 | 陈琼琚 | 五年级2 | 铜山区张集实验小学 | 硬笔 |
| 71 | 夏兆萱 | 五年级1 | 铜山区张集实验小学 | 硬笔 |
| 72 | 王惠雯 | 初二5 | 大屯矿区第二中学 | 硬笔 |
| 73 | 周芾瑶 | 一年级1班 | 徐师一附小 | 硬笔 |
| 74 | 马悦斐 | 四年级1 | 丰县实验小学 | 硬笔 |
| 75 | 金昱希 | 初二2 | 丰县创新外国语学校 | 硬笔 |
| 76 | 许飒 | 三年级10 | 睢宁实验小学 | 硬笔 |
| 77 | 孟子贺 | 四年级3班 | 潘塘实验小学 | 硬笔 |
| 78 | 李亦凡 | 四年级4班 | 36中附小 | 硬笔 |
| 79 | 刘玥含 | 四年级5班 | 徐州市少华街小学 | 硬笔 |
| 80 | 刘畅 | 四年级三班 | 青年路小学 | 软笔 |
| 81 | 朱浩宇 | 五年级6班 | 睢宁实验小学 | 软笔 |
| 82 | 那才伦 | 初三7 | 大屯矿区第二中学 | 软笔 |
| 83 | 曹羽婕 | 四年级5 | 邳州市运师附小 | 软笔 |
| 84 | 杨庚宁 | 四年级5 | 铜山郑集实小 | 软笔 |
| 85 | 丁阳超 | 四年级1 | 邳州市明德实验小学 | 软笔 |
| 86 | 李胤威 | 四年级2班 | 中山外国语小学 | 软笔 |
| 87 | 刘星语 | 四年级7 | 邳州市明德实验小学 | 软笔 |
| 88 | 吴钧 | 初二九班 | 沛县初级中学 | 软笔 |
| 89 | 陈红运 | 初一11 | 沛县初级中学 | 软笔 |
| 90 | 李佳程 | 初一四班 | 徐州市31中学 | 软笔 |
| 91 | 卫晓钰 | 四年级1 | 沛县歌风小学 | 软笔 |
| 92 | 郑宇婷 | 四年级二班 | 风化街小学 | 软笔 |
| 93 | 周婧雯 | 三年级七班 | 光荣巷小学 | 软笔 |
| 94 | 张家赫 | 六年级二班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 95 | 刘益民 | 六年级7班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 96 | 戴天舒 | 六年级二班 | 开发区实验小学 | 软笔 |
| 97 | 周以恒 | 六年级一班 | 徐州市塘坊小学 | 软笔 |
| 98 | 汪子琪 | 六年级六班 | 公园巷小学 | 软笔 |
| 99 | 郑越 | 六年级2 | 邳州市明德实验小学 | 软笔 |
| 100 | 戴梓怡 | 六年级一班 | 汉桥小学 | 软笔 |
| 101 | 秦义涵 | 六年级3班 | 铜山张集实验小学 | 软笔 |
| 102 | 冯俊又 | 六年级四班 | 徐州市明诚小学 | 软笔 |
| 103 | 鲍兆涵 | 六年级 | 邳州市八义集镇顺河小学 | 软笔 |
| 104 | 屈雅馨 | 六年级八班 | 光荣巷小学 | 软笔 |
| 105 | 马云聪 | 六年级1班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 106 | 沙秋辰 | 六年级5班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 107 | 钟程 | 六年级2 | 江苏省邳州市运师附小 | 软笔 |
| 108 | 朱泓锦 | 五年级6班 | 睢宁县实验小学 | 软笔 |
| 109 | 沈奥秋 | 五年级七班 | 大马路小学 | 软笔 |
| 110 | 谭洁 | 五年级10班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 111 | 赵怡然 | 五年级1班 | 铜山张集实验小学 | 软笔 |
| 112 | 宋子瑶 | 五年级4 | 铜山郑集实小 | 软笔 |
| 113 | 阚梓雯 | 五年级1 | 贾汪团结小学 | 软笔 |
| 114 | 张馨文 | 五年级5班 | 新沂市新华小学 | 软笔 |
| 115 | 王昭苏 | 五年级1 | 铜山区三堡实验小学 | 软笔 |
| 116 | 孟子翔 | 六年级6班 | 新沂市新华小学 | 软笔 |
| 117 | 邱莉 | 二年级 | 邳州运河高等师范学校 | 软笔 |
| 118 | 王健 | 10级小教5班 | 邳州运河高等师范学校 | 软笔 |
| 119 | 李娜 | 10小1 | 邳州运河高等师范学校 | 软笔 |
| 120 | 刘一谕 | 高三六班 | 茅村中学 | 软笔 |
| 121 | 权宇碟 | 高一1 | 徐州七中 | 软笔 |
| 122 | 赵雪妍 | 10高剂一 | 徐州医药高等职业学校 | 软笔 |
| 123 | 张若轩 | 五年级三班 | 铜山新区实验小学 | 软笔 |
| 124 | 吴嘉奕 | 三年级4班 | 沛县初级中学 | 软笔 |
| 125 | 牛昊 | 初一7班 | 沛县初级中学 | 软笔 |
| 126 | 刘文慧 | 五年级一班 | 云兴小学 | 软笔 |
| 127 | 刘璇 | 五年级8班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 128 | 李芷晴 | 初一六班 | 撷秀中学 | 软笔 |
| 129 | 朱彤 | 初二二班 | 徐州清华中学 | 软笔 |
| 130 | 侯俊宇 | 初一10班 | 撷秀中学 | 软笔 |
| 131 | 夏雪峰 | 四年级一班 | 风化街小学 | 软笔 |
| 132 | 朱苑闽 | 四年级六班 | 青年路小学 | 软笔 |
| 133 | 张家璇 | 初二1班 | 37中 | 软笔 |
| 134 | 朱倍涤 | 四年级2班 | 睢宁第二小学 | 软笔 |
| 135 | 李杨晔 | 四年级8班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 136 | 王政 | 三年级1班 | 邳州市明德实验小学 | 软笔 |
| 137 | 李昱彤 | 三年级十班 | 邳州实验小学 | 软笔 |
| 138 | 孙嘉康 | 三年级二班 | 解放路小学 | 软笔 |
| 139 | 汝致君 | 三年级1班 | 矿大附小 | 软笔 |
| 140 | 冯亦菲 | 二年级四班 | 民富园小学 | 软笔 |
| 141 | 杨宗达 | 三年级七班 | 解放路小学 | 软笔 |
| 142 | 张家硕 | 三年级2班 | 铜山区大彭镇实验小学 | 软笔 |
| 143 | 袁睿阳 | 三年级9班 | 鼓楼小学 | 软笔 |
| 144 | 沙奕菲 | 二年级一班 | 铜山区大彭实验小学 | 软笔 |
| 145 | 张耀元 | 三年级3班 | 矿大附小 | 软笔 |
| 146 | 赵俊廷 | 初二二班 | 徐州高级中学 | 软笔 |
| 147 | 踪玮 | 六一班 | 沛县歌风小学 | 软笔 |
| 148 | 赵梓赫 | 二年级8班 | 人民路小学 | 软笔 |
| 149 | 高溯 | 四年级九班 | 运师附小 | 软笔 |

