大赛动态more
排行说明
投票排行为:电话票数×20+网络票数
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
公布决赛选手名单时间:5月20日12:00时
投票进入决赛:投票至5月30日12:00时,前20名选手可以直接进入决赛。
最佳人气奖:进入决赛选手,投票至6月2日12:00时,前10名可获得最佳人气奖并可兼得其他奖项。
作品排行榜
| 编号 | 姓名 | 网络投票 | 电话投票 |
| 886 | 徐子龙 | 19992 | 1402 |
| 127 | 王思璇 | 27018 | 780 |
| 24 | 彭依凡 | 7031 | 1310 |
| 416 | 任盈盈 | 1244 | 1408 |
| 243 | 朱天意 | 529 | 1439 |
| 14 | 王翰林 | 23222 | 300 |
| 244 | 王宸 | 1360 | 1338 |
| 13 | 李佳幸子 | 9711 | 846 |
| 894 | 徐子龙 | 12205 | 714 |
| 102 | 马小清 | 4370 | 1030 |
| 1227 | 王道衡 | 15367 | 454 |
| 311 | 王道衡 | 15378 | 448 |
| 169 | 路怡然 | 5559 | 722 |
| 1230 | 张寓涵 | 6200 | 652 |
| 420 | 朱晓菊 | 150 | 935 |
| 698 | 周彦君 | 227 | 902 |
| 38 | 张家瑞 | 1169 | 817 |
| 62 | 赵禹博 | 1088 | 800 |
| 939 | 刘柏良 | 2605 | 693 |
| 27 | 张夏欣 | 3600 | 642 |
| 636 | 张宇昂 | 125 | 797 |
| 283 | 王毓泽 | 15321 | 24 |
| 47 | 沙禄涵 | 1022 | 667 |
| 1925 | 贺昭晨 | 474 | 593 |
| 1151 | 吴慧子 | 163 | 514 |
| 2860 | 仇诗诺 | 1307 | 448 |
| 931 | 孟千皓 | 662 | 452 |
| 461 | 史茗希 | 168 | 470 |
| 934 | 张澜宸 | 410 | 449 |
| 1215 | 张竞文 | 980 | 390 |
| 852 | 王佳心 | 1228 | 377 |
| 662 | 高艺轩 | 91 | 361 |
| 559 | 孙睿雪 | 434 | 330 |
| 868 | 马潇 | 162 | 312 |
| 610 | 朱闫韬 | 491 | 255 |
| 878 | 贾紫涵 | 437 | 251 |
| 1660 | 许俊杰 | 5211 | 11 |
| 475 | 刘镇宇 | 2589 | 118 |
| 365 | 陈雨露 | 257 | 213 |
| 214 | 周佳文 | 319 | 206 |
| 2337 | 石子玉 | 176 | 213 |
| 30 | 梁家铭 | 1062 | 166 |
| 2357 | 冯胤珲 | 2301 | 100 |
| 947 | 冯亦菲 | 134 | 202 |
| 85 | 曹杨钰佳 | 116 | 200 |
| 1643 | 刘广宇 | 311 | 181 |
| 186 | 王湛博 | 160 | 180 |
| 566 | 索晓珍 | 98 | 180 |
| 402 | 刘思楚 | 1494 | 103 |
| 798 | 王光宇欣 | 3014 | 25 |
| 66 | 王骏达 | 171 | 164 |
| 1259 | 卞艺臻 | 426 | 140 |
| 389 | 时祥越 | 384 | 142 |
| 650 | 汤昊蚺 | 65 | 156 |
| 715 | 王德鹏 | 41 | 139 |
| 763 | 吴子墨 | 217 | 122 |
| 510 | 任珂欣 | 290 | 118 |
| 1839 | 刘梦洁 | 281 | 111 |
| 1255 | 姜雨骥 | 53 | 122 |
| 656 | 吴梅 | 285 | 107 |
| 1021 | 毛嘉溢 | 304 | 106 |
| 518 | 陈逸潇 | 24 | 116 |
| 1100 | 刘秋彤 | 120 | 109 |
| 682 | 王诗瑶 | 160 | 105 |
| 330 | 王洁怡 | 435 | 91 |
| 714 | 杨奇缘 | 72 | 107 |
| 64 | 王睿琦 | 121 | 100 |
| 4 | 刘昕悦 | 654 | 73 |
| 1270 | 沈奥秋 | 142 | 96 |
| 539 | 田思妍 | 449 | 78 |
| 780 | 刘思源 | 248 | 87 |
| 933 | 周婧雯 | 223 | 86 |
| 190 | 秦仙凤 | 464 | 71 |
| 2360 | 韩梓杨 | 258 | 80 |
| 444 | 薛惠馨 | 641 | 60 |
| 288 | 张洪鑫 | 193 | 81 |
| 88 | 邵慧敏 | 226 | 74 |
| 632 | 刘柯遥 | 156 | 77 |
| 507 | 卢旭妍 | 630 | 51 |
| 494 | 姜玉珠 | 133 | 75 |
| 149 | 樊思秒 | 64 | 78 |
| 583 | 隋雅凡 | 119 | 75 |
| 1236 | 李雪莹 | 157 | 70 |
| 49 | 付子豪 | 39 | 75 |
| 33 | 杨柳优枝 | 394 | 57 |
| 1039 | 李苏来 | 114 | 66 |
| 69 | 魏佳琦 | 201 | 60 |
| 104 | 陈一非 | 41 | 65 |
| 44 | 罗歆童 | 237 | 53 |
| 493 | 任雨珊 | 66 | 61 |
| 25 | 孟子琪 | 169 | 55 |
| 236 | 王露淇 | 1241 | 1 |
| 2318 | 陈麒仰 | 135 | 56 |
| 125 | 杜明阳 | 224 | 51 |
| 224 | 杨远航 | 1234 | 0 |
| 36 | 丁纪雲 | 84 | 56 |
| 2340 | 丁乙芮 | 137 | 50 |
| 1311 | 马一文 | 726 | 20 |
| 147 | 尹艺霖 | 58 | 52 |
| 876 | 田晓瑜 | 171 | 45 |
新闻动态
教师组获奖名单
时间:2012-6-4
教师组硬笔一等奖 |
|||
| 编号 | 姓名 | 组别 | 学校 |
| 1 | 陈兰芹 | 教师组 | 丰县华山初中 |
| 2 | 刘凤 | 教师组 | 丰县欢口初级中学 |
| 3 | 李俊清 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 4 | 黄晓娟 | 教师组 | 丰县创新外国语学校 |
| 5 | 刘涛 | 教师组 | 丰县实验小学 |
| 6 | 田礼明 | 教师组 | 睢宁县沙集镇中心小学 |
| 7 | 魏玉科 | 教师组 | 沛县大屯矿区第二中学 |
| 8 | 苗雪芹 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 9 | 王凤芹 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 10 | 张树安 | 教师组 | 沛县唐楼中学 |
| 11 | 尤怀红 | 教师组 | 徐州市祥和小学 |
| 12 | 高化金 | 教师组 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 |
| 13 | 王娟 | 教师组 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 |
| 14 | 蔡海澄 | 教师组 | 徐州市星源小学 |
| 15 | 张桂英 | 教师组 | 徐州市段庄第一小学 |
| 16 | 臧磊 | 教师组 | 丰县东关小学 |
| 17 | 侯先印 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 18 | 董新建 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 19 | 高正峰 | 教师组 | 丰县宋楼初级中学 |
| 20 | 杨强 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 21 | 崔玉珠 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 22 | 王艳丽 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 23 | 王莉 | 教师组 | 睢宁沙集小学 |
| 24 | 靳同芹 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 25 | 王伟 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 26 | 贡缺华 | 教师组 | 徐州市大屯矿区第一中学 |
| 27 | 李虎 | 教师组 | 沛县大屯矿区第二中学 |
| 28 | 张萍 | 教师组 | 丰县东关小学 |
| 29 | 郑书亮 | 教师组 | 丰县金陵中心小学 |
| 30 | 陈桂英 | 教师组 | 贾汪区汴塘镇高庄小学 |
教师组硬笔二等奖 |
|||
| 编号 | 姓名 | 组别 | 学校 |
| 1 | 史先臣 | 教师组 | 丰县欢口初级中学 |
| 2 | 李小茹 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 3 | 张忠文 | 教师组 | 丰县大沙河镇中心小学 |
| 4 | 王伟 | 教师组 | 新沂市邵店中学 |
| 5 | 张成洲 | 教师组 | 沛县歌风小学 |
| 6 | 张朋 | 教师组 | 沛县张寨镇王集小学 |
| 7 | 独世德 | 教师组 | 沛县鸳楼中学 |
| 8 | 蒋贤丽 | 教师组 | 丰县创新外国语学校 |
| 9 | 王海青 | 教师组 | 睢宁县梁集中学 |
| 10 | 赵顾 | 教师组 | 睢宁县梁集中学 |
| 11 | 李媛媛 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 12 | 乔继萍 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 13 | 李鸿影 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 14 | 李广伟 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 15 | 朱玉红 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 16 | 张芳敏 | 教师组 | 丰县实验小学 |
| 17 | 谭群群 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 18 | 陈丽 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 19 | 王云姝 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 20 | 邢高祥 | 教师组 | 欢口初级中学 |
| 21 | 高海然 | 教师组 | 丰县宋楼中学 |
| 22 | 李宝珍 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 23 | 徐沛 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 |
| 24 | 朱秀丽 | 教师组 | 睢宁县梁集中心小学 |
| 25 | 吕林玲 | 教师组 | 睢宁县梁集中心小学 |
| 26 | 王颖 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 27 | 丁秀娟 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 28 | 李传军 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 |
| 29 | 许璐 | 教师组 | 丰县东关小学 |
| 30 | 杨玲 | 教师组 | 铜山区张集实验小学 |
| 31 | 薛红娟 | 教师组 | 丰县华山镇蒋楼小学 |
| 32 | 孟宪平 | 教师组 | 沛县张寨镇玉皇庙小学 |
| 33 | 刘峰 | 教师组 | 沛县鸳楼中学 |
| 34 | 董良华 | 教师组 | 沛县鸳楼中学 |
| 35 | 张永汉 | 教师组 | 沛县鸳楼中学 |
| 36 | 周安静 | 教师组 | 新沂市高流小学 |
| 37 | 马潇 | 教师组 | 徐州市特殊教育中心 |
| 38 | 李虎 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 |
| 39 | 魏本强 | 教师组 | 睢宁树人初级中学 |
| 40 | 朱晓鸣 | 教师组 | 沛县歌风小学 |
| 41 | 侯兵 | 教师组 | 沛县杨屯中学 |
| 42 | 宗树娥 | 教师组 | 大屯矿区第三小学 |
| 43 | 胡正方 | 教师组 | 睢宁县梁集中心小学 |
| 44 | 邓艳丽 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 45 | 刘萍 | 教师组 | 丰县东关小学 |
教师组软笔一等奖 |
|||
| 编号 | 姓名 | 年级 | 学校 |
| 1 | 张吉峰 | 教师组 | 徐州特教中心 |
| 2 | 寇寒 | 教师组 | 湖北路小学 |
| 3 | 张成洲 | 教师组 | 沛县歌风小学 |
| 4 | 宗树娥 | 教师组 | 大屯矿区第三小学 |
| 5 | 王维宝 | 教师组 | 沙集小学 |
| 6 | 李虎 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 |
| 7 | 钱进 | 教师组 | 泉山奎园小学 |
| 8 | 王义华 | 教师组 | 丰县华山初中 |
| 9 | 支继永 | 教师组 | 苏山小学 |
| 10 | 赵常学 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 11 | 徐子龙 | 教师组 | 民主路小学 |
教师组软笔二等奖 |
|||
| 编号 | 编号 | 年级 | 学校 |
| 1 | 张仁新 | 教师组 | 淮西小学 |
| 2 | 任宪新 | 教师组 | 沛县杨屯镇张街小学 |
| 3 | 张树安 | 教师组 | 沛县唐楼中学 |
| 4 | 张基申 | 教师组 | 沛县张寨镇王集小学 |
| 5 | 袁丹 | 教师组 | 新沂时集山东小学 |
| 6 | 孟宪平 | 教师组 | 沛县张寨镇玉皇庙小学 |
| 7 | 张辽宁 | 教师组 | 新沂港头中学 |
| 8 | 王凤芹 | 教师组 | 丰县人民路小学 |
| 9 | 冯波 | 教师组 | 徐州明诚小学 |
| 10 | 苗枫 | 教师组 | 三十八中学 |
| 11 | 徐子龙 | 教师组 | 民主路小学 |
| 12 | 李虎 | 教师组 | 大屯矿区第二中学 |

